Дата:
2023-02-05
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Левагин | А17 | 8115 | 1 | 1 | 1 | 8115 | |||
2 | Кирилл Захаров | В39 | 6765 | 1 | 2 | 1 | 6765 | |||
3 | Владислав Паленов | Б28 | 4420 | 1 | 3 | 1 | 4420 | |||
4 | Тимофей Трофименко | А16 | 4935 | 2 | 4 | 2 | 4935 | |||
5 | Владимир Фёдоров | В46 | 3605 | 2 | 5 | 2 | 3605 | |||
6 | Сергей Максимов | Б29 | 3285 | 2 | 6 | 2 | 3285 | |||
7 | Юрий Сипцов | А15 | 3995 | 3 | 7 | 3 | 3995 | |||
8 | Максим Гаврилов | В41 | 3565 | 3 | 8 | 3 | 3565 | |||
9 | Антон Федотов | Б20 | 3090 | 3 | 9 | 3 | 3090 | |||
10 | Сергей Осипов | А8 | 3760 | 4 | 10 | 4 | 3760 | |||
11 | Мемет Эмиров | В37 | 3185 | 4 | 11 | 4 | 3185 | |||
12 | Константин Гутров | Б32 | 3035 | 4 | 12 | 4 | 3035 | |||
13 | Александр Богомаз | А7 | 3530 | 5 | 13 | 5 | 3530 | |||
14 | Александр Чистяков | В45 | 2925 | 5 | 14 | 5 | 2925 | |||
15 | Дмитрий Стринадкин | Б30 | 2835 | 5 | 15 | 5 | 2835 | |||
16 | Никита Руднев | А9 | 3180 | 6 | 16 | 6 | 3180 | |||
17 | Александр Гудков | Б31 | 2730 | 6 | 17 | 6 | 2730 | |||
18 | Никита Зыбин | В43 | 2700 | 6 | 18 | 6 | 2700 | |||
19 | Кирилл Путяйкин | А5 | 3150 | 7 | 19 | 7 | 3150 | |||
20 | Владислав Жук | В40 | 2655 | 7 | 20 | 7 | 2655 | |||
21 | Беслан Вороков | Б25 | 2405 | 7 | 21 | 7 | 2405 | |||
22 | Алексей Марков | А1 | 2765 | 8 | 22 | 8 | 2765 | |||
23 | Дмитрий Балабаев | В42 | 2605 | 8 | 23 | 8 | 2605 | |||
24 | Александр Руденко | Б34 | 2280 | 8 | 24 | 8 | 2280 | |||
25 | Александр Карпов | А3 | 2610 | 9 | 25 | 9 | 2610 | |||
26 | Виталий Шматков | В48 | 2355 | 9 | 26 | 9 | 2355 | |||
27 | Александр Андреев | Б26 | 1860 | 9 | 27 | 9 | 1860 | |||
28 | Алексей Рудничок | А10 | 2545 | 10 | 28 | 10 | 2545 | |||
29 | Юрий Толпинец | В38 | 1815 | 10 | 29 | 10 | 1815 | |||
30 | Сергей Ханюков | Б27 | 1805 | 10 | 30 | 10 | 1805 | |||
31 | Никита Савинков | А13 | 2070 | 11 | 31 | 11 | 2070 | |||
32 | Андрей Мосолов | В35 | 1705 | 11 | 32 | 11 | 1705 | |||
33 | Денис Белов | Б22 | 1400 | 11 | 33 | 11 | 1400 | |||
34 | Евгений Ефимов | А11 | 1990 | 12 | 34 | 12 | 1990 | |||
35 | Евгений Воропаев | В49 | 1330 | 12 | 35 | 12 | 1330 | |||
36 | Дмитрий Задунайский | Б19 | 1295 | 12 | 36 | 12 | 1295 | |||
37 | Дмитрий Игнатов | А2 | 1820 | 13 | 37 | 13 | 1820 | |||
38 | Игорь Дворников | В47 | 1285 | 13 | 38 | 13 | 1285 | |||
39 | Николай Новиков | Б24 | 1245 | 13 | 39 | 13 | 1245 | |||
40 | Дмитрий Литвинов | А6 | 1670 | 14 | 40 | 14 | 1670 | |||
41 | Александр Трофимов | В36 | 1265 | 14 | 41 | 14 | 1265 | |||
42 | Дмитрий Жуков | Б18 | 1235 | 14 | 42 | 14 | 1235 | |||
43 | Артемий Просяной | А14 | 1365 | 15 | 43 | 15 | 1365 | |||
44 | Глеб Муминов | В50 | 1015 | 15 | 44 | 15 | 1015 | |||
45 | Янко Янев | Б21 | 1010 | 15 | 45 | 15 | 1010 | |||
46 | Виктор Попов | А12 | 1165 | 16 | 46 | 16 | 1165 | |||
47 | Дмитрий Ушаков | В44 | 935 | 16 | 47 | 16 | 935 | |||
48 | Игорь Белоусов | Б23 | 855 | 16 | 48 | 16 | 855 | |||
49 | Дмитрий Ухарский | Б33 | 710 | 17 | 49 | 17 | 710 | |||
50 | Михаил Зеленов | А4 | 300 | 17 | 50 | 17 | 300 |
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]