Летний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В29 | 2510 | 4 | 4 | 2510 | 11 | 0 |
Соревнования в Москве – зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б29 | 3090 | 6 | 6 | 3090 | 16 | 0 | |||
8 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б24 | 520 | 3 | 3 | 520 | 8 | 0 | |||
24 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | В44 | 955 | 8 | 8 | 955 | 24 | 0 | |||
3 | ТОП-10 Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | 6 | 1435 | 4 | 7 | 1550 | 2 | 6 | 2985 | 3 | 0 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А7 | 3530 | 5 | 5 | 3530 | 13 | 0 | |||
15 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В41 | 1725 | 5 | 5 | 1725 | 15 | 0 |
Кубок Открытия Зимний сезон 2022-2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Кубок Открытия 24.12.2022 | А3 | 3265 | 2 | 2 | 3265 | 5 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А6 | 570 | 15 | 15 | 570 | 43 | 0 | |||
11 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Г67 | 2700 | 3 | 3 | 2700 | 11 | 0 | |||
28 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | В57 | 2960 | 10 | 10 | 2960 | 28 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б4 | 1290 | 2 | 2 | 1290 | 5 | 0 | |||
17 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б16 | 4060 | 6 | 6 | 4060 | 17 | 0 | |||
35 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б37 | 2870 | 12 | 12 | 2870 | 35 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А11 | 940 | 12 | 12 | 940 | 34 | 0 | |||
40 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А9 | 2450 | 14 | 14 | 2450 | 40 | 0 | |||
23 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А8 | 1430 | 6 | 6 | 1430 | 23 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В30 | 1755 | 8 | 8 | 1755 | 22 | 0 | |||
24 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | А3 | 1245 | 8 | 8 | 1245 | 24 | 0 | |||
28 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | Г42 | 1155 | 7 | 7 | 1155 | 28 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | А2 | 600 | 7 | 7 | 600 | 27 | 0 | |||
52 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Г48 | 265 | 13,5 | 13 | 265 | 52,5 | 0 | |||
35 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Г60 | 2980 | 9 | 9 | 2980 | 35 | 0 |