Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Гаврилов | Б20 | 6235 | 1 | 1 | 1 | 6235 | |||
2 | Александр Чекрыжов | А4 | 5445 | 1 | 2 | 1 | 5445 | |||
3 | Андрей Копылов | В33 | 4165 | 1 | 3 | 1 | 4165 | |||
4 | Георгий Тевонян | А5 | 4905 | 2 | 4 | 2 | 4905 | |||
5 | Владислав Синякин | Б24 | 3990 | 2 | 5 | 2 | 3990 | |||
6 | Андрей Кабышкин | В36 | 3700 | 2 | 6 | 2 | 3700 | |||
7 | Дмитрий Душко | Б30 | 3575 | 3 | 7 | 3 | 3575 | |||
8 | Янко Янев | В44 | 3035 | 3 | 8 | 3 | 3035 | |||
9 | Иван Изотов | А11 | 2350 | 3 | 9 | 3 | 2350 | |||
10 | Алексей Марков | Б32 | 3440 | 4 | 10 | 4 | 3440 | |||
11 | Георгий Радошкевич | В47 | 2825 | 4 | 11 | 4 | 2825 | |||
12 | Павел Ситников | А14 | 1785 | 4 | 12 | 4 | 1785 | |||
13 | Дмитрий Задунайский | Б19 | 3135 | 5 | 13 | 5 | 3135 | |||
14 | Александр Андреев | В48 | 2555 | 5 | 14 | 5 | 2555 | |||
15 | Алексей Рудничок | А3 | 1740 | 5 | 15 | 5 | 1740 | |||
16 | Александр Богомаз | Б29 | 3090 | 6 | 16 | 6 | 3090 | |||
17 | Александр Карпов | В39 | 1920 | 6 | 17 | 6 | 1920 | |||
18 | Илья Абрамов | А10 | 1610 | 6 | 18 | 6 | 1610 | |||
19 | Андрей Мосолов | Б18 | 2560 | 7 | 19 | 7 | 2560 | |||
20 | Владимир Фёдоров | А1 | 1595 | 7 | 20 | 7 | 1595 | |||
21 | Павел Карпов | В42 | 1415 | 7 | 21 | 7 | 1415 | |||
22 | Александр Ромашков | Б28 | 2540 | 8 | 22 | 8 | 2540 | |||
23 | Дмитрий Литвинов | А9 | 1520 | 8 | 23 | 8 | 1520 | |||
24 | Василий Бойко | В41 | 1360 | 8 | 24 | 8 | 1360 | |||
25 | Владислав Жук | А8 | 1475 | 9 | 25 | 9 | 1475 | |||
26 | Антон Федотов | Б26 | 1430 | 9 | 26 | 9 | 1430 | |||
27 | Алексей Слаутин | В45 | 1245 | 9 | 27 | 9 | 1245 | |||
28 | Сергей Скаблюк | В37 | 1200 | 10 | 28 | 10 | 1200 | |||
29 | Дмитрий Ухарский | А7 | 1175 | 10 | 29 | 10 | 1175 | |||
30 | Дмитрий Андронов | Б27 | 1200 | 10,5 | 30 | 10 | 1200 | |||
30 | Сергей Пирогов | Б21 | 1200 | 10,5 | 30 | 10 | 1200 | |||
32 | Дмитрий Стринадкин | В40 | 1170 | 11 | 32 | 11 | 1170 | |||
33 | Дмитрий Игнатов | А15 | 1115 | 11 | 33 | 11 | 1115 | |||
34 | Владислав Кулешов | В35 | 1075 | 12 | 34 | 12 | 1075 | |||
35 | Сергей Карпушкин | А13 | 1025 | 12 | 35 | 12 | 1025 | |||
36 | Егор Шевцов | Б17 | 990 | 12 | 36 | 12 | 990 | |||
37 | Никита Миронов | В34 | 1065 | 13 | 37 | 13 | 1065 | |||
38 | Сергей Максимов | А16 | 1000 | 13 | 38 | 13 | 1000 | |||
39 | Владислав Паленов | Б31 | 920 | 13,5 | 39 | 13 | 920 | |||
39 | Денис Белов | Б25 | 920 | 13,5 | 39 | 13 | 920 | |||
41 | Станислав Шаповалов | В46 | 1055 | 14 | 41 | 14 | 1055 | |||
42 | Глеб Муминов | А12 | 945 | 14 | 42 | 14 | 945 | |||
43 | Сергей Ханюков | Б23 | 910 | 15 | 43 | 15 | 910 | |||
44 | Максим Черкасов | А2 | 965 | 15 | 44 | 15 | 965 | |||
45 | Игорь Белоусов | В49 | 945 | 15 | 45 | 15 | 945 | |||
46 | Александр Симонов | В38 | 790 | 16 | 46 | 16 | 790 | |||
47 | Дмитрий Григорьев | А6 | 560 | 16 | 47 | 16 | 560 | |||
48 | Борис Слабов | Б22 | 85 | 16 | 48 | 16 | 85 | |||
49 | Беслан Вороков | В43 | 770 | 17 | 49 | 17 | 770 |
2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023
