Соревнования в Москве – зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | В33 | 4165 | 1 | 1 | 4165 | 3 | |||
28 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | В25 | 205 | 10 | 10 | 205 | 28 | |||
19 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | А6 | 1665 | 7 | 7 | 1665 | 19 |
Кубок Открытия Зимний сезон 2022-2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Кубок Открытия 24.12.2022 | Б13 | 2335 | 4 | 4 | 2335 | 11 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А5 | 2670 | 1 | 1 | 2670 | 1 | |||
23 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Г69 | 2030 | 6 | 6 | 2030 | 23 | |||
7 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | В49 | 5420 | 3 | 3 | 5420 | 7 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | А13 | 400 | 13 | 13 | 400 | 39 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А8 | 3430 | 2 | 2 | 3430 | 6 | |||
25 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А6 | 3235 | 9 | 9 | 3235 | 25 | |||
28 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Г58 | 915 | 7 | 7 | 915 | 28 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Г1 | 1320 | 3 | 3 | 1320 | 10 | |||
30 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Б29 | 2255 | 8 | 8 | 2255 | 30 | |||
58 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Г54 | 1385 | 15 | 15 | 1385 | 58 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019-2020
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | Б30 | 2350 | 6 | 6 | 2350 | 21 | |||
38 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 47 | 1340 | 13 | 38 | |||||
45 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 36 | 1070 | 15 | 45 |