Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Кубок Открытия Зимний сезон 2022-2023
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Кубок Открытия 24.12.2022 | 2335 | Б | 13 | 4 | 11 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 2670 | А | 5 | 1 | 1 |
23 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 2030 | Г | 69 | 6 | 23 |
7 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 5420 | В | 49 | 3 | 7 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 3430 | А | 8 | 2 | 6 |
25 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 3235 | А | 6 | 9 | 25 |
28 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 915 | Г | 58 | 7 | 28 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 1320 | Г | 1 | 3 | 10 |
30 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 2255 | Б | 29 | 8 | 30 |
58 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 1385 | Г | 54 | 15 | 58 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 930 | 34 | 10 | 40 | |
35 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1950 | 45 | 12 | 35 | |
31 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2200 | 25 | 11 | 31 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 2350 | Б | 30 | 6 | 21 |
38 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 1340 | 47 | 13 | 38 | |
45 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 1070 | 36 | 15 | 45 |