Спортмен | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Сумма | Место |
Чекрыжов Александр Антонович | 54 | 62,8 | 116,8 | 1 | |
Воропаев Евгений Николаевич | 49,2 | 66 | 115,2 | 2 | |
Левагин Александр Сергеевич | 59,6 | 46,8 | 106,4 | 3 | |
Дворников Игорь Петрович | 55,2 | 48 | 103,2 | 4 | |
Копылов Андрей Григорьевич | 56,4 | 46,8 | 103,2 | 5 | |
Чернышков Сергей Юрьевич | 52,8 | 34,8 | 87,6 | 6 | |
Толпинец Юрий Васильевич | 42 | 43,2 | 85,2 | 7 | |
Федулов Илья Евгеньевич | 32,4 | 50,4 | 82,8 | 8 | |
Черкасов Максим Игоревич | 40,8 | 42 | 82,8 | 9 | |
Измаилов Ренат Илдарович | 26,4 | 49,2 | 75,6 | 10 | |
Скаблюк Сергей Сергеевич | 36 | 39,6 | 75,6 | 11 | |
Путяйкин Кирилл Александрович | 66 | 0 | 66 | 12 | |
Игнатов Дмитрий Владимирович | 39,6 | 25,2 | 64,8 | 13 | |
Душко Дмитрий Александрович | 62,8 | 0 | 62,8 | 14 | |
Руднев Никита Дмитриевич | 59,6 | 59,6 | 15 | ||
Вороков Беслан Анатольевич | 30 | 26,4 | 56,4 | 16 | |
Попов Виктор Викторович | 0 | 56,4 | 56,4 | 17 | |
Шаповалов Станислав Геннадиевич | 0 | 55,2 | 55,2 | 18 | |
Андреев Александр Владимирович | 0 | 54 | 54 | 19 | |
Зубцов Владислав Викторович | 0 | 54 | 54 | 20 | |
Холин Дмитрий Валерьевич | 51,6 | 51,6 | 21 | ||
Янев Янко Киров | 0 | 51,6 | 51,6 | 22 | |
Гудков Александр Анатольевич | 50,4 | 0 | 50,4 | 23 | |
Кривенко Вячеслав Сергеевич | 48 | 48 | 24 | ||
Богданов Андрей Игоревич | 46,8 | 46,8 | 25 | ||
Ухарский Дмитрий Александрович | 46,8 | 0 | 46,8 | 26 | |
Полушкин Антон Сергеевич | 44,4 | 44,4 | 27 | ||
Секерин Сергей Алексеевич | 44,4 | 44,4 | 28 | ||
Руденко Александр Юрьевич | 43,2 | 0 | 43,2 | 29 | |
Литвинов Дмитрий Александрович | 0 | 40,8 | 40,8 | 30 | |
Богомаз Александр Николаевич | 38,4 | 38,4 | 31 | ||
Тевонян Георгий Согомонович | 38,4 | 38,4 | 32 | ||
Егоров Павел Константинович | 37,2 | 37,2 | 33 | ||
Тимошкин Денис Сергеевич | 37,2 | 37,2 | 34 | ||
Бутурлакин Сергей Иванович | 36 | 36 | 35 | ||
Задунайский Дмитрий Владимирович | 1,2 | 33,6 | 34,8 | 36 | |
Клыков Вячеслав Александрович | 3,6 | 31,2 | 34,8 | 37 | |
Лобков Александр Николаевич | 34,8 | 0 | 34,8 | 38 | |
Мосолов Андрей Николаевич | 33,6 | 0 | 33,6 | 39 | |
Максимов Сергей Владимирович | 32,4 | 32,4 | 40 | ||
Новиков Николай Николаевич | 31,2 | 0 | 31,2 | 41 | |
Никитин Роман Павлович | 30 | 30 | 42 | ||
Манина Юлия Геннадьевна | 28,8 | 0 | 28,8 | 43 | |
Ханюков Сергей Александрович | 0 | 28,8 | 28,8 | 44 | |
Черкасова Екатерина Александровна | 0 | 28,8 | 28,8 | 45 | |
Гербут Кирилл Анатольевич | 27,6 | 27,6 | 46 | ||
Андросов Николай Вячеславович | 24 | 24 | 47 | ||
Ефимов Евгений Анатольевич | 2,4 | 0 | 2,4 | 48 | |
Гаврилин Павел Сергеевич | 0 | 49 | |||
Гаврилов Максим Юрьевич | 0 | 49 | |||
Гудков Олег Михайлович | 0 | 49 | |||
Думчев Андрей Викторович | 0 | 49 | |||
Жук Владислав Иванович | 0 | 49 | |||
Жуков Дмитрий Сергеевич | 0 | 49 | |||
Захаров Кирилл Александрович | 0 | 0 | 49 | ||
Карпов Александр Алексеевич | 0 | 49 | |||
Карпов Павел Андреевич | 0 | 49 | |||
Лопатников Кирилл Николаевич | 0 | 49 | |||
Муминов Глеб Валерьевич | 0 | 49 | |||
Осипов Сергей Викторович | 0 | 49 | |||
Пинтелин Дмитрий Александрович | 0 | 49 | |||
Просяной Артемий Владимирович | 0 | 0 | 49 | ||
Субботин Игорь Романович | 0 | 49 | |||
Терентьев Алексей Игоревич | 0 | 0 | 49 | ||
Федотов Михаил Юрьевич | 0 | 0 | 49 |
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]