


Спортсмен | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Сумма | Место |
Артем Митягин | 66 | 71 | 50,4 | 187,4 | 1 |
Родион Гринкевич | 41,17647 | 34,66667 | 66 | 141,8431373 | 2 |
Равиль Гисматулин | 37,64706 | 60,66667 | 43,2 | 141,5137255 | 3 |
Дмитрий Задунайский | 21,17647 | 56,33333 | 56,4 | 133,9098039 | 4 |
Роман Сатуев | 48,23529 | 41,16667 | 38,4 | 127,8019608 | 5 |
Александр Данилкович | 40 | 50,91667 | 34,8 | 125,7166667 | 6 |
Дмитрий Галызин | 51,76471 | 61,75 | 4,8 | 118,3147059 | 7 |
Павел Кукленков | 43,52941 | 59,58333 | 8,4 | 111,5127451 | 8 |
Денис Тимошкин | 43,52941 | 49,29167 | 16,8 | 109,6210784 | 9 |
Андрей Мосолов | 27,05882 | 52 | 24 | 103,0588235 | 10 |
Станислав Шаповалов | 2,352941 | 39 | 52,8 | 94,15294118 | 11 |
Сергей Ханюков | 32,94118 | 27,08333 | 32,4 | 92,4245098 | 12 |
Дмитрий Гвоздев | 16,47059 | 55,25 | 19,2 | 90,92058824 | 13 |
Кирилл Гербут | 34,11765 | 54 | 88,11764706 | 14 | |
Сергей Пирогов | 23,52941 | 37,91667 | 21,6 | 83,04607843 | 15 |
Вячеслав Клыков | 55,29412 | 22,8 | 78,09411765 | 16 | |
Антон Сухов | 47,05882 | 30,33333 | 77,39215686 | 17 | |
Еремеев Андрей | 47,66667 | 28,8 | 76,46666667 | 18 | |
Андрей Черных | 52,94118 | 19,5 | 2,4 | 74,84117647 | 19 |
Дмитрий Гусев | 11,76471 | 16,25 | 42 | 70,01470588 | 20 |
Янушевкий Кирилл | 67,91667 | 67,91666667 | 21 | ||
Алексей Ершов | 5,882353 | 20,58333 | 40,8 | 67,26568627 | 22 |
Павел Груздев | 29,41176 | 11,91667 | 25,2 | 66,52843137 | 23 |
Максим Ивченко | 28,23529 | 36,83333 | 65,06862745 | 24 | |
Смирнов Владислав | 64,83333 | 64,83333 | 25 | ||
Дмитрий Литвинов | 7,058824 | 57,41667 | 64,4754902 | 26 | |
Александр Андреев | 14,11765 | 49,29167 | 63,40931373 | 27 | |
Терентьев Алексей | 26 | 37,2 | 63,2 | 28 | |
Андрей Кабышкин | 62,82353 | 62,82353 | 29 | ||
Ренат Измаилов | 62,8 | 62,8 | 30 | ||
Алена Чуднова | 59,64706 | 59,64706 | 31 | ||
Игорь Субботин | 59,6 | 59,6 | 32 | ||
Крылов Станислав | 58,5 | 58,5 | 33 | ||
Иван Козлов | 45,88235 | 10,83333 | 56,71568627 | 34 | |
Семен Рязанцев | 56,47059 | 56,47059 | 35 | ||
Константин Шихов | 55,2 | 55,2 | 36 | ||
Дмитрий Ухарский | 10,58824 | 44,41667 | 55,00490196 | 37 | |
Комков Владимир | 54,16667 | 54,16666667 | 38 | ||
Владислав Паленов | 54,11765 | 54,11765 | 39 | ||
Дмитрий Андронов | 24,70588 | 29,25 | 53,95588235 | 40 | |
Тевонян Георгий | 53,08333 | 53,08333 | 41 | ||
Трубинов Денис | 43,33333 | 9,6 | 52,93333333 | 42 | |
Дмитрий Фатхутдинов | 51,6 | 51,6 | 43 | ||
Максим Гаврилов | 50,58824 | 50,58824 | 44 | ||
Дмитрий Паршков | 50,4 | 50,4 | 45 | ||
Алексей Рудничок | 49,41176 | 49,41176 | 46 | ||
Александр Бродягин | 48 | 48 | 47 | ||
Илья Федулов | 46,8 | 46,8 | 48 | ||
Морозов Александр | 46,58333 | 46,58333 | 49 | ||
Сергей Скаблюк | 45,6 | 45,6 | 50 | ||
Васильев Никита | 45,5 | 45,5 | 51 | ||
Илья Соловых | 44,70588 | 44,70588 | 52 | ||
Алексанр Матаев | 44,4 | 44,4 | 53 | ||
Бойко Василий | 42,25 | 42,25 | 54 | ||
Евгений Томин | 9,411765 | 32,5 | 41,91176471 | 55 | |
Слаутин Алексей | 40,08333 | 40,08333 | 56 | ||
Максим Дутка | 39,6 | 39,6 | 57 | ||
Иван Чижов | 38,82353 | 38,82353 | 58 | ||
Андрей Батраков | 22,35294 | 15,16667 | 37,51960784 | 59 | |
Егоров Павел | 5,416667 | 31,2 | 36,61666667 | 60 | |
Денис Митрофанов | 36,47059 | 36,47058824 | 61 | ||
Илья Абрамов | 36 | 36 | 62 | ||
Вишневский Захар | 35,75 | 35,75 | 63 | ||
Станислав Радюкин | 35,29412 | 35,29412 | 64 | ||
Михаил Козырев | 33,6 | 33,6 | 65 | ||
Юновидов Александр | 33,58333 | 33,58333 | 66 | ||
Сергей Соловьев | 32,94118 | 32,94118 | 67 | ||
Тарасов Максим | 31,41667 | 31,41667 | 68 | ||
Екатерина Черкасова | 30,58824 | 30,58824 | 69 | ||
Валентин Симанков | 30 | 30 | 70 | ||
Журавлев Евгений | 28,16667 | 28,16667 | 71 | ||
Иван Воронцов | 27,6 | 27,6 | 72 | ||
Раев Вадим | 0 | 26,4 | 26,4 | 73 | |
Роман Караваев | 25,88235 | 25,88235 | 74 | ||
Максим Черкасов | 15,29412 | 6,5 | 3,6 | 25,39411765 | 75 |
Белоусов Игорь | 24,91667 | 24,91667 | 76 | ||
Никитин Сергей | 23,83333 | 23,83333 | 77 | ||
Бурдов Александр | 22,75 | 22,75 | 78 | ||
Зеленов Михаил | 21,66667 | 21,66667 | 79 | ||
Данил Мартынов | 20,4 | 20,4 | 80 | ||
Макар Григорьянц | 20 | 20 | 81 | ||
Алексей Вычужанин | 18,82353 | 18,82353 | 82 | ||
Орлов Сергей | 18,41667 | 18,41667 | 83 | ||
Никифор Мартынов | 18 | 18 | 84 | ||
Вячеслав Кузнецов | 17,64706 | 17,64706 | 85 | ||
Андросов Николай | 17,33333 | 17,33333 | 86 | ||
Егор Носатов | 15,6 | 15,6 | 87 | ||
Илья Кабанов | 14,4 | 14,4 | 88 | ||
Буланов Юрий | 14,08333 | 14,08333 | 89 | ||
Дмитрий Григорьев | 13,2 | 13,2 | 90 | ||
Слабов Борис | 13 | 13 | 91 | ||
Павел Карпов | 12,94118 | 12,94118 | 92 | ||
Андрей Семенов | 12 | 12 | 93 | ||
Вячеслав Федин | 10,8 | 10,8 | 94 | ||
Аблисимов Петр | 9,75 | 9,75 | 95 | ||
Владислав Дрогаль | 1,176471 | 7,583333 | 8,759803922 | 96 | |
Гудков Олег | 8,666667 | 8,666667 | 97 | ||
Артем Рябченков | 8,235294 | 8,235294 | 98 | ||
Тимур Насыров | 7,2 | 7,2 | 99 | ||
Алексанр Левичев | 6 | 6 | 100 | ||
Вадим Неезжалый | 4,705882 | 4,705882 | 101 | ||
Голубев Вячеслав | 4,333333 | 4,333333 | 102 | ||
Юлия Манина | 3,529412 | 3,529412 | 103 | ||
Никита Баринов | 0 | 3,25 | 3,25 | 104 | |
Дорощук Алексей | 2,166667 | 2,166667 | 105 | ||
Дмитрий Алекса | 1,2 | 1,2 | 106 | ||
Сергей Морозов | 0 | 0 | 107 |
Оцените статью!
[Total: 3 Average: 5]