ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|
Янко Янев | 56 | 46,14286 | 60 | 162,1429 | 1 |
Александр Андреев | 52,61111 | 39,40816 | 50,33333 | 142,3526 | 2 |
Дмитрий Душко | 44,44444 | 47,26531 | 49,11111 | 140,8209 | 3 |
Александр Чекрыжов | 43,05556 | 56,87755 | 39,33333 | 139,2664 | 4 |
Георгий Тевонян | 23,61111 | 50,63265 | 53,55556 | 127,7993 | 5 |
Владимир Фёдоров | 30,55556 | 32,67347 | 56,77778 | 120,0068 | 6 |
Владислав Синякин | 36,11111 | 49,5102 | 28,33333 | 113,9546 | 7 |
Максим Гаврилов | 60 | 46,66667 | 106,6667 | 8 | |
Александр Богомаз | 40,27778 | 37,16327 | 25,88889 | 103,3299 | 9 |
Антон Федотов | 34,72222 | 25,93878 | 40,55556 | 101,2166 | 10 |
Андрей Копылов | 12,5 | 53,7551 | 32 | 98,2551 | 11 |
Сергей Скаблюк | 27,77778 | 23,69388 | 44,22222 | 95,69388 | 12 |
Алексей Марков | 0 | 43,89796 | 47,88889 | 91,78685 | 13 |
Павел Карпов | 18,05556 | 31,55102 | 38,11111 | 87,71769 | 14 |
Василий Бойко | 49,22222 | 28,18367 | 10 | 87,4059 | 15 |
Сергей Ханюков | 41,66667 | 6,857143 | 36,88889 | 85,4127 | 16 |
Дмитрий Ухарский | 19,44444 | 22,57143 | 43 | 85,01587 | 17 |
Дмитрий Литвинов | 9,722222 | 29,30612 | 45,44444 | 84,47279 | 18 |
Андрей Кабышкин | 48,38776 | 35,66667 | 84,05442 | 19 | |
Егор Шевцов | 38,88889 | 14,71429 | 29,55556 | 83,15873 | 20 |
Андрей Мосолов | 45,83333 | 33,79592 | 2,666667 | 82,29592 | 21 |
Иван Изотов | 22,22222 | 45,02041 | 13,66667 | 80,9093 | 22 |
Александр Ромашков | 25 | 30,42857 | 17,33333 | 72,7619 | 23 |
Павел Ситников | 41,65306 | 30,77778 | 72,43084 | 24 | |
Владислав Жук | 27,06122 | 41,77778 | 68,839 | 25 | |
Георгий Радошкевич | 42,77551 | 22,22222 | 64,99773 | 26 | |
Владислав Кулешов | 16,66667 | 16,95918 | 27,11111 | 60,73696 | 27 |
Дмитрий Задунайский | 15,27778 | 40,53061 | 3,888889 | 59,69728 | 28 |
Александр Карпов | 36,04082 | 18,55556 | 54,59637 | 29 | |
Дмитрий Стринадкин | 31,94444 | 19,20408 | 51,14853 | 30 | |
Илья Абрамов | 34,91837 | 14,88889 | 49,80726 | 31 | |
Алексей Слаутин | 13,88889 | 24,81633 | 7,555556 | 46,26077 | 32 |
Сергей Максимов | 12,46939 | 33,22222 | 45,69161 | 33 | |
Сергей Карпушкин | 0 | 15,83673 | 24,66667 | 40,5034 | 34 |
Алексей Рудничок | 38,28571 | 38,28571 | 35 | ||
Игорь Белоусов | 20,83333 | 4,612245 | 12,44444 | 37,89002 | 36 |
Сергей Пирогов | 0 | 21,44898 | 16,11111 | 37,56009 | 37 |
Ренат Измайлов | 37,5 | 37,5 | 38 | ||
Владимир Васильев | 34,44444 | 34,44444 | 39 | ||
Дмитрий Григорьев | 26,38889 | 2,367347 | 5,111111 | 33,86735 | 40 |
Беслан Вороков | 33,33333 | 0 | 21,44898 | 41 | |
Александр Симонов | 29,16667 | 3,489796 | 32,65646 | 42 | |
Дмитрий Игнатов | 11,11111 | 18,08163 | 29,19274 | 43 | |
Максим Черкасов | 5,734694 | 23,44444 | 23,44444 29,17914 | 44 | |
Дмитрий Андронов | 1,388889 | 21,44898 | 22,83787 | 45 | |
Борис Слабов | 1,244898 | 19,77778 | 21,02268 | 46 | |
Дмитрий Жуков | 21 | 21 | 47 | ||
Станислав Шаповалов | 9,102041 | 8,777778 | 17,87982 | 48 | |
Никита Миронов | 13,59184 | 13,59184 | 49 | ||
Владислав Поленов | 11,34694 | 11,34694 | 50 | ||
Денис Белов | 11,34694 | 11,34694 | 51 | ||
Анатолий Алексеев | 0 | 11,22222 | 11,22222 | 52 | |
Глеб Муминов | 0 | 7,979592 | 7,979592 | 53 | |
Максим Богомолов | 6,333333 | 6,333333 | 54 | ||
Дмитрий Журавлев | 1,444444 | 1,444444 | 55 | ||
Михаил Зеленов | 0 | 0 | 58 | ||
Алексей Галактионов | 0 | 0 | 58 | ||
Андрей Нестеренко | 0 | 0 | 58 |
Рейтинг Зимнего Кубка ЛФЛ 2023
