ФИО | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|
Тимофей Трофименко | 42,1875 | 56,326531 | 45,2222222 | 143,736253 | 1 |
Александр Руденко | 43,75 | 31,836735 | 57,7777778 | 133,364512 | 2 |
Владимир Фёдоров | 23,4375 | 55,102041 | 42,7777778 | 121,317319 | 3 |
Константин Гутров | 39,0625 | 46,530612 | 33 | 118,593112 | 4 |
Сергей Осипов | 20,3125 | 48,979592 | 47,6666667 | 116,958759 | 5 |
Александр Левагин | 66 | 48,8888889 | 114,888889 | 6 | |
Янко Янев | 56 | 6,122449 | 51,3333333 | 113,455782 | 7 |
Сергей Максимов | 53,877551 | 54,5555556 | 108,433107 | 8 | |
Кирилл Путяйкин | 32,8125 | 37,959184 | 36,6666667 | 107,43835 | 9 |
Александр Гудков | 40,625 | 40,408163 | 25,6666667 | 106,69983 | 10 |
Виталий Шматков | 48,875 | 29,387755 | 28,1111111 | 106,373866 | 11 |
Алексей Марков | 29,6875 | 34,285714 | 39,1111111 | 103,084325 | 12 |
Александр Андреев | 52,4375 | 28,163265 | 22 | 102,600765 | 13 |
Антон Федотов | 15,625 | 50,204082 | 34,2222222 | 100,051304 | 14 |
Артемий Просяной | 45,3125 | 8,5714286 | 41,5555556 | 95,4394841 | 15 |
Юрий Сипцов | 35,9375 | 52,653061 | 88,5905612 | 16 | |
Николай Новиков | 37,5 | 13,469388 | 35,4444444 | 86,4138322 | 17 |
Игорь Дворников | 31,25 | 14,693878 | 40,3333333 | 86,2772109 | 18 |
Александр Карпов | 6,25 | 30,612245 | 46,4444444 | 83,3066893 | 19 |
Александр Богомаз | 45,306122 | 37,8888889 | 83,1950113 | 20 | |
Никита Зыбин | 39,183673 | 44 | 83,1836735 | 21 | |
Кирилл Захаров | 14,0625 | 62,77551 | 3,66666667 | 80,5046769 | 22 |
Мемет Эмиров | 3,125 | 47,755102 | 24,4444444 | 75,3245465 | 23 |
Максим Гаврилов | 51,428571 | 23,2222222 | 74,6507937 | 24 | |
Андрей Мосолов | 34,375 | 22,040816 | 12,2222222 | 68,6380385 | 25 |
Алексей Копотилов | 61 | 61 | 26 | ||
Владислав Паленов | 59,55102 | 59,55102 | 27 | ||
Беслан Вороков | 35,510204 | 20,7777778 | 56,2879819 | 28 | |
Александр Трофимов | 28,125 | 11,020408 | 14,6666667 | 53,8120748 | 29 |
Евгений Ефимов | 1,5625 | 19,591837 | 30,5555556 | 51,7098923 | 30 |
Дмитрий Стринадкин | 7,8125 | 42,857143 | 50,6696429 | 31 | |
Сергей Ханюков | 18,75 | 24,489796 | 7,33333333 | 50,5731293 | 32 |
Владислав Жук | 36,734694 | 13,4444444 | 50,1791383 | 33 | |
Евгений Воропаев | 18,367347 | 31,7777778 | 50,1451247 | 34 | |
Павел Фандо | 50,1111111 | 50,1111111 | 35 | ||
Юрий Толпинец | 21,875 | 25,714286 | 47,5892857 | 36 | |
Дмитрий Ухарский | 26,5625 | 1,2244898 | 19,5555556 | 47,3425454 | 37 |
Александр Чистяков | 44,081633 | 44,081633 | 38 | ||
Дмитрий Задунайский | 17,142857 | 26,8888889 | 44,031746 | 39 | |
Глеб Муминов | 17,1875 | 7,3469388 | 17,1111111 | 41,6455499 | 40 |
Никита Руднев | 41,632653 | 41,632653 | 41 | ||
Игорь Белоусов | 12,5 | 2,4489796 | 18,3333333 | 33,2823129 | 42 |
Дмитрий Балабаев | 33,061224 | 33,061224 | 43 | ||
Виктор Попов | 25 | 4,8979592 | 2,44444444 | 32,3424036 | 44 |
Сергей Муренков | 29,3333333 | 29,3333333 | 45 | ||
Дмитрий Литвинов | 12,244898 | 15,8888889 | 28,1337868 | 46 | |
Алексей Рудничок | 26,938776 | 26,938776 | 47 | ||
Дмитрий Игнатов | 9,375 | 15,918367 | 25,2933673 | 48 | |
Никита Савинков | 23,265306 | 23,265306 | 49 | ||
Денис Белов | 20,816327 | 20,816327 | 50 | ||
Сергей Пирогов | 10,9375 | 1,22222222 | 12,1597222 | 51 | |
Дмитрий Пинтелин | 11 | 11 | 52 | ||
Дмитрий Жуков | 9,7959184 | 9,7959184 | 53 | ||
Катасонов Виктор | 9,77777778 | 9,77777778 | 54 | ||
Дмитрий Журавлёв | 8,55555556 | 8,55555556 | 55 | ||
Алексей Терентьев | 6,11111111 | 6,11111111 | 56 | ||
Денис Степанов | 4,88888889 | 4,88888889 | 57 | ||
Игорь Криловецкий | 4,6875 | 4,6875 | 58 | ||
Дмитрий Ушаков | 3,6734694 | 3,6734694 | 59 | ||
Владимир Васильев | 0 | 60 | |||
Михаил Зеленов | 0 | 0 | 61 | ||
Илья Абрамов | 0 | 62 |
Рейтинг Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023
