Спортсмен | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Сумма | Место |
Янев Янко Киров | 57,80435 | 62,92857 | 120,7329 | 1 | |
Тимошкин Денис Сергеевич | 54,6087 | 66 | 120,6087 | 2 | |
Литвинов Дмитрий Александрович | 61 | 46,07143 | 107,0714 | 3 | |
Трофимов Александр Юрьевич | 41,84783 | 51,42857 | 93,2764 | 4 | |
Синякин Владислав Павлович | 51,41304 | 41,78571 | 93,19876 | 5 | |
Бойко Василий Васильевич | 46,63043 | 43,92857 | 90,55901 | 6 | |
Задунайский Дмитрий Владимирович | 38,26087 | 49,28571 | 87,54658 | 7 | |
Богомаз Александр Николаевич | 39,45652 | 45 | 84,45652 | 8 | |
Ухарский Дмитрий Александрович | 33,47826 | 50,35714 | 83,8354 | 9 | |
Белоусов Игорь Юрьевич | 50,21739 | 31,07143 | 81,28882 | 10 | |
Манекин Петр Вячеславович | 43,04348 | 34,28571 | 77,32919 | 11 | |
Маркин Дмитрий Алексеевич | 40,65217 | 28,92857 | 69,58075 | 12 | |
Никитин Роман Павлович | 32,28261 | 32,14286 | 64,42547 | 13 | |
Черкасова Екатерина Александровна | 47,82609 | 16,07143 | 63,89752 | 14 | |
Скаблюк Сергей Сергеевич | 45,43478 | 18,21429 | 63,64907 | 15 | |
Гисматуллин Равиль Равильевич | 59,85714 | 59,85714 | 16 | ||
Лазарев Павел Сергеевич | 56,78571 | 56,78571 | 17 | ||
Лобков Александр Николаевич | 34,67391 | 21,42857 | 56,10248 | 18 | |
Федулов Илья Евгеньевич | 0 | 55,71429 | 55,71429 | 19 | |
Максимов Сергей Владимирович | 54,64286 | 54,64286 | 20 | ||
Карпов Павел Андреевич | 53,57143 | 53,57143 | 21 | ||
Федотов Антон Александрович | 52,5 | 52,5 | 22 | ||
Гаврилов Максим Юрьевич | 49,02174 | 49,02174 | 23 | ||
Лаптева Дарья Андреевна | 26,30435 | 22,5 | 48,80435 | 24 | |
Франтенков Максим Александрович | 31,08696 | 17,14286 | 48,22981 | 25 | |
Шихов Константин Анатольевич | 48,21429 | 48,21429 | 26 | ||
Ханюков Сергей Александрович | 0 | 47,14286 | 47,14286 | 27 | |
Юбочников Максим Андреевич | 29,8913 | 15 | 44,8913 | 28 | |
Тевонян Георгий Согомонович | 44,23913 | 44,23913 | 29 | ||
Надин Сергей Олегович | 0 | 42,85714 | 42,85714 | 30 | |
Ермолов Дмитрий Олегович | 0 | 40,71429 | 40,71429 | 31 | |
Маркин Дмитрий Владимирович | 0 | 39,64286 | 39,64286 | 32 | |
Егоров Павел Константинович | 0 | 38,57143 | 38,57143 | 33 | |
Одинцов Евгений Сергеевич | 0 | 37,5 | 37,5 | 34 | |
Кошелев Владимир Александрович | 37,06522 | 37,06522 | 35 | ||
Слабов Борис Викторович | 0 | 36,42857 | 36,42857 | 36 | |
Васильев Владимир Олегович | 35,86957 | 0 | 35,86957 | 37 | |
Васильев Павел Михайлович | 35,35714 | 35,35714 | 38 | ||
Мосолов Андрей Николаевич | 0 | 33,21429 | 33,21429 | 39 | |
Чебурышков Николай Викторович | 0 | 30 | 30 | 40 | |
Гудков Олег Михайлович | 28,69565 | 28,69565 | 41 | ||
Буйнов Павел Павлович | 27,85714 | 27,85714 | 42 | ||
Гаврюшин Дмитрий Евгеньевич | 27,5 | 0 | 27,5 | 43 | |
Жук Владислав Иванович | 26,78571 | 26,78571 | 44 | ||
Беганов Жейхун Пирназарович | 25,71429 | 25,71429 | 45 | ||
Секерин Сергей Алексеевич | 25,71429 | 25,71429 | 46 | ||
Шаповалов Станислав Геннадиевич | 0 | 23,57143 | 23,57143 | 47 | |
Гербут Кирилл Анатольевич | 20,35714 | 20,35714 | 48 | ||
Субботин Игорь Романович | 19,28571 | 19,28571 | 49 | ||
Андросов Николай Вячеславович | 15 | 15 | 50 | ||
Андреев Александр Владимирович | 0 | 51 | |||
Ануфриев Вадим Игоревич | 0 | 51 | |||
Афанасьев Сергей Григорьевич | 0 | 0 | 51 | ||
Вороков Беслан Анатольевич | 0 | 51 | |||
Голубев Вячеслав Александрович | 0 | 51 | |||
Журавлёв Дмитрий Валерьевич | 0 | 51 | |||
Захаров Сергей Александрович | 0 | 51 | |||
Кирдяпкин Иван Иванович | 0 | 0 | 51 | ||
Манина Юлия Геннадьевна | 0 | 0 | 51 | ||
Матаев Александр Александрович | 0 | 51 | |||
Мерзляков Андрей Иванович | 0 | 51 | |||
Радюкин Станислав Андреевич | 0 | 51 | |||
Слаутин Алексей Алексеевич | 0 | 51 | |||
Черкасов Максим Игоревич | 0 | 0 | 51 | ||
Шарапов Михаил Сергеевич | 0 | 0 | 51 | ||
Ющенко Роман Анатольевич | 0 | 0 | 51 |
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]