Река Москва. Город Москва, Братеевский каскдный парк.
Дата:
2022-01-23
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Стринадкин | Б24 | 8145 | 1 | 1 | 1 | 8145 | |||
2 | Александр Чистяков | А13 | 5885 | 1 | 2 | 1 | 5885 | |||
3 | Николай Новиков | В38 | 5020 | 1 | 3 | 1 | 5020 | |||
4 | Георгий Тевонян | Б22 | 7000 | 2 | 4 | 2 | 7000 | |||
5 | Сергей Осипов | А15 | 5455 | 2 | 5 | 2 | 5455 | |||
6 | Янко Янев | В36 | 4395 | 2 | 6 | 2 | 4395 | |||
7 | Никита Руднев | А3 | 5250 | 3 | 7 | 3 | 5250 | |||
8 | Владимир Фёдоров | Б28 | 4500 | 3 | 8 | 3 | 4500 | |||
9 | Александр Карпов | В44 | 5145 | 3 | 9 | 3 | 5145 | |||
10 | Кирилл Путяйкин | А1 | 4830 | 4 | 10 | 4 | 4830 | |||
11 | Александр Юновидов | Б30 | 4260 | 4 | 11 | 4 | 4260 | |||
12 | Сергей Максимов | В41 | 3935 | 4 | 12 | 4 | 3935 | |||
13 | Александр Чекрыжов | Б19 | 4210 | 5 | 13 | 5 | 4210 | |||
14 | Алексей Слаутин | А10 | 4095 | 5 | 14 | 5 | 4095 | |||
15 | Хасан Алиев | В40 | 3725 | 5 | 15 | 5 | 3725 | |||
16 | Игорь Дворников | А11 | 3860 | 6 | 16 | 6 | 3860 | |||
17 | Павел Ситников | В35 | 3270 | 6 | 17 | 6 | 3270 | |||
18 | Павел Беляев | Б29 | 2915 | 6 | 18 | 6 | 2915 | |||
19 | Дмитрий Андронов | А12 | 3500 | 7 | 19 | 7 | 3500 | |||
20 | Евгений Иванов | В43 | 2915 | 7 | 20 | 7 | 2915 | |||
21 | Сергей Малышев | Б23 | 2845 | 7 | 21 | 7 | 2845 | |||
22 | Иван Изотов | А8 | 3340 | 8 | 22 | 8 | 3340 | |||
23 | Георгий Радошкевич | В42 | 2890 | 8 | 23 | 8 | 2890 | |||
24 | Иван Черняк | Б25 | 2635 | 8 | 24 | 8 | 2635 | |||
25 | Андрей Копылов | А6 | 3235 | 9 | 25 | 9 | 3235 | |||
26 | Владислав Жук | Б17 | 2585 | 9 | 26 | 9 | 2585 | |||
27 | Андрей Осипов | В32 | 1925 | 9 | 27 | 9 | 1925 | |||
28 | Андрей Щепилов | А5 | 3140 | 10 | 28 | 10 | 3140 | |||
29 | Александр Крылов | Б27 | 2500 | 10 | 29 | 10 | 2500 | |||
30 | Станислав Радюкин | В37 | 1900 | 10 | 30 | 10 | 1900 | |||
31 | Александр Захаров | А7 | 2800 | 11 | 31 | 11 | 2800 | |||
32 | Андрей Карбалай | Б16 | 2275 | 11 | 32 | 11 | 2275 | |||
33 | Сергей Соловьев | В39 | 1715 | 11 | 33 | 11 | 1715 | |||
34 | Ренат Измайлов | А4 | 2700 | 12 | 34 | 12 | 2700 | |||
35 | Александр Трофимов | Б18 | 1690 | 12 | 35 | 12 | 1690 | |||
36 | Антон Федотов | В34 | 1420 | 12 | 36 | 12 | 1420 | |||
37 | Глеб Муминов | А2 | 2470 | 13 | 37 | 13 | 2470 | |||
38 | Румен Стипцин | В33 | 1405 | 13 | 38 | 13 | 1405 | |||
39 | Беслан Вороков | Б21 | 1390 | 13 | 39 | 13 | 1390 | |||
40 | Александр Богомаз | А9 | 2450 | 14 | 40 | 14 | 2450 | |||
41 | Александр Симонов | В31 | 1385 | 14 | 41 | 14 | 1385 | |||
42 | Дмитрий Литвинов | Б26 | 1255 | 14 | 42 | 14 | 1255 | |||
43 | Никита Савинков | А14 | 1620 | 15 | 43 | 15 | 1620 | |||
44 | Сергей Секерин | Б20 | 650 | 15 | 44 | 15 | 650 |
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]