Соревнования в Москве – зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | А1 | 1595 | 7 | 7 | 1595 | 20 | |||
15 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | А11 | 160 | 5 | 5 | 160 | 15 | |||
2 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б21 | 4870 | 1 | 1 | 4870 | 2 | |||
9 | ТОП-10 Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | 4 | 1170 | 6 | 3 | 280 | 10 | 16 | 1450 | 9 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б14 | 1325 | 6 | 6 | 1325 | 18 | |||
5 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В46 | 3605 | 2 | 2 | 3605 | 5 | |||
11 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б20 | 3045 | 4 | 4 | 3045 | 11 | |||
6 | ТОП 10 Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | 4 | 1160 | 9 | 10 | 4280 | 2 | 11 | 5440 | 6 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А16 | 615 | 13 | 13 | 615 | 38 | |||
48 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А10 | 670 | 12 | 12 | 670 | 48 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А12 | 1150 | 11 | 11 | 1150 | 31 | |||
8 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Б28 | 4500 | 3 | 3 | 4500 | 8 | |||
45 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Б30 | 1185 | 12 | 12 | 1185 | 45 |