Зимний Кубок ЛФЛ 2024
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2024 | Б16 | 0 | 11,5 | - | - | - | 11 | 0 | 26 | 0 |
13 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2024 | В51 | 1110 | 5 | 5 | 1110 | 13 | 0 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2024
Летний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б26 | 770 | 8,5 | 8 | 770 | 24 | 0 | |||
36 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 - личный зачет | В43 | 1580 | 12 | 12 | 1580 | 36 | 0 | |||
24 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 | В37 | 3440 | 8 | 8 | 3440 | 24 | 0 |
Летний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В30 | 1580 | 7 | 7 | 1580 | 20 | 0 | |||
15 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 - личный зачет | В48 | 2420 | 5 | 5 | 2420 | 15 | 0 | |||
3 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б28 | 9660 | 1 | 1 | 9660 | 3 | 0 |
Соревнования в Москве — зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б23 | 910 | 15 | 15 | 910 | 43 | 0 | |||
7 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | В37 | 1080 | 3 | 3 | 1080 | 7 | 0 | |||
15 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | В41 | 1765 | 5 | 5 | 1765 | 15 | 0 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б13 | 1100 | 7 | 7 | 1100 | 21 | 0 | |||
30 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б27 | 1805 | 10 | 10 | 1805 | 30 | 0 | |||
40 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А7 | 810 | 14 | 14 | 810 | 40 | 0 |
Кубок Открытия Зимний сезон 2022-2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Кубок Открытия 24.12.2022 | В21 | 1355 | 6 | 6 | 1355 | 17 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | В49 | 1050 | 9 | 9 | 1050 | 25 | 0 | |||
29 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Б20 | 2310 | 8 | 8 | 2310 | 29 | 0 | |||
21 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | В55 | 3890 | 7,5 | 7 | 3890 | 21,5 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б6 | 925 | 5 | 5 | 925 | 15 | 0 | |||
28 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | В29 | 2330 | 10 | 10 | 2330 | 28 | 0 | |||
37 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б35 | 2830 | 13 | 13 | 2830 | 37 | 0 |