Канал Имени Москвы, г. Дубна.
Дата:
2023-07-08
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Митягин | Б33 | 6930 | 1 | 1 | 1 | 6930 | 0 | |||
2 | Кирилл Янушевский | А19 | 5200 | 1 | 2 | 1 | 5200 | 0 | |||
3 | Владислав Смирнов | В47 | 4690 | 1 | 3 | 1 | 4690 | 0 | |||
4 | Дмитрий Галызин | Б29 | 5720 | 2 | 4 | 2 | 5720 | 0 | |||
5 | Равиль Гисматулин | А16 | 5120 | 2 | 5 | 2 | 5120 | 0 | |||
6 | Павел Кукленков | В59 | 4660 | 2 | 6 | 2 | 4660 | 0 | |||
7 | Станислав Крылов | Б37 | 5430 | 3 | 7 | 3 | 5430 | 0 | |||
8 | Дмитрий Литвинов | А3 | 5040 | 3 | 8 | 3 | 5040 | 0 | |||
9 | Дмитрий Задунайский | В49 | 3760 | 3 | 9 | 3 | 3760 | 0 | |||
10 | Дмитрий Гвоздев | Б23 | 4870 | 4 | 10 | 4 | 4870 | 0 | |||
11 | Владимир Комков | А4 | 4800 | 4 | 11 | 4 | 4800 | 0 | |||
12 | Георгий Тевонян | В60 | 3570 | 4 | 12 | 4 | 3570 | 0 | |||
13 | Андрей Мосолов | А11 | 4220 | 5 | 13 | 5 | 4220 | 0 | |||
14 | Александр Данилкович | В54 | 3270 | 5 | 14 | 5 | 3270 | 0 | |||
15 | Александр Андреев | Б32 | 4130 | 5,5 | 15 | 5 | 4130 | 0 | |||
15 | Денис Тимошкин | Б31 | 4130 | 5,5 | 15 | 5 | 4130 | 0 | |||
17 | Андрей Еремеев | А9 | 3880 | 6 | 17 | 6 | 3880 | 0 | |||
18 | Александр Морозов | В50 | 3030 | 6 | 18 | 6 | 3030 | 0 | |||
19 | Никита Васильев | Б24 | 3970 | 7 | 19 | 7 | 3970 | 0 | |||
20 | Дмитрий Ухарский | А1 | 3860 | 7 | 20 | 7 | 3860 | 0 | |||
21 | Трубинов Денис | В57 | 2520 | 7 | 21 | 7 | 2520 | 0 | |||
22 | Василий Бойко | Б26 | 3390 | 8 | 22 | 8 | 3390 | 0 | |||
23 | Роман Сатуев | А12 | 3100 | 8 | 23 | 8 | 3100 | 0 | |||
24 | Алексей Слаутин | В52 | 2480 | 8 | 24 | 8 | 2480 | 0 | |||
25 | Станислав Шаповалов | Б22 | 3000 | 9 | 25 | 9 | 3000 | 0 | |||
26 | Сергей Пирогов | А5 | 2730 | 9 | 26 | 9 | 2730 | 0 | |||
27 | Максим Ивченко | В44 | 2210 | 9 | 27 | 9 | 2210 | 0 | |||
28 | Вишневский Захар | Б30 | 2830 | 10 | 28 | 10 | 2830 | 0 | |||
29 | Родион Гринкевич | А7 | 2680 | 10 | 29 | 10 | 2680 | 0 | |||
30 | Александр Юновидов | В53 | 1920 | 10 | 30 | 10 | 1920 | 0 | |||
31 | Евгений Томин | А14 | 2390 | 11 | 31 | 11 | 2390 | 0 | |||
32 | Максим Тарасов | Б35 | 2360 | 11 | 32 | 11 | 2360 | 0 | |||
33 | Антон Сухов | В45 | 1710 | 11 | 33 | 11 | 1710 | 0 | |||
34 | Дмитрий Андронов | А13 | 2380 | 12 | 34 | 12 | 2380 | 0 | |||
35 | Евгений Журавлев | Б27 | 2340 | 12 | 35 | 12 | 2340 | 0 | |||
36 | Сергей Ханюков | В43 | 1580 | 12 | 36 | 12 | 1580 | 0 | |||
37 | Алексей Терентьев | А21 | 2090 | 13 | 37 | 13 | 2090 | 0 | |||
38 | Игорь Белоусов | Б40 | 2010 | 13 | 38 | 13 | 2010 | 0 | |||
39 | Сергей Никитин | В55 | 1580 | 13 | 39 | 13 | 1580 | 0 | |||
40 | Бурдов Александр | А2 | 1940 | 14 | 40 | 14 | 1940 | 0 | |||
41 | Михаил Зеленов | Б36 | 1670 | 14 | 41 | 14 | 1670 | 0 | |||
42 | Алексей Ершов | В46 | 1430 | 14 | 42 | 14 | 1430 | 0 | |||
43 | Андрей Черных | А17 | 1910 | 15 | 43 | 15 | 1910 | 0 | |||
44 | Сергей Орлов | Б39 | 1330 | 15 | 44 | 15 | 1330 | 0 | |||
45 | Андросов Николай | В51 | 1140 | 15 | 45 | 15 | 1140 | 0 | |||
46 | Андрей Батраков | Б38 | 1230 | 16 | 46 | 16 | 1230 | 0 | |||
46 | Дмитрий Гусев | А10 | 1470 | 16 | 46 | 16 | 1470 | 0 | |||
48 | Буланов Юрий | В48 | 900 | 16 | 48 | 16 | 900 | 0 | |||
49 | Борис Слабов | А18 | 1430 | 17 | 49 | 17 | 1430 | 0 | |||
50 | Павел Груздев | Б34 | 1120 | 17 | 50 | 17 | 1120 | 0 | |||
51 | Иван Козлов | В61 | 660 | 17 | 51 | 17 | 660 | 0 | |||
52 | Петр Аблисимов | А20 | 1030 | 18 | 52 | 18 | 1030 | 0 | |||
53 | Гудков Олег | Б41 | 980 | 18 | 53 | 18 | 980 | 0 | |||
54 | Владислав Дрогаль | В58 | 610 | 18 | 54 | 18 | 610 | 0 | |||
55 | Максим Черкасов | В56 | 590 | 19 | 55 | 19 | 590 | 0 | |||
56 | Егоров Павел | Б28 | 490 | 19 | 56 | 19 | 490 | 0 | |||
57 | Вячеслав Голубев | А15 | 370 | 19 | 57 | 19 | 370 | 0 | |||
58 | Никита Баринов | А8 | 360 | 20 | 58 | 20 | 360 | 0 | |||
59 | Дорощук Алексей | Б25 | 330 | 20 | 59 | 20 | 330 | 0 | |||
60 | Дмитрий Стринадкин | В42 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | |||
61 | Вадим Раев | А6 | 240 | 21 | 61 | 21 | 240 | 0 |
Оцените статью!
[Total: 1 Average: 5]