Канал имени Москвы, г. Дубна
Дата:
2023-07-09
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Левагин | Б44 | 9970 | 1 | 1 | 1 | 9970 | 0 | |||
2 | Андрей Краев | А3 | 9470 | 1 | 2 | 1 | 9470 | 0 | |||
3 | Виталий Шматков | В68 | 3820 | 1 | 3 | 1 | 3820 | 0 | |||
4 | Максим Семенов | Б28 | 8640 | 2 | 4 | 2 | 8640 | 0 | |||
5 | Евгений Воропаев | А8 | 6640 | 2 | 5 | 2 | 6640 | 0 | |||
6 | Константин Гутров | В59 | 3430 | 2 | 6 | 2 | 3430 | 0 | |||
7 | Алексей Николаев | А13 | 6360 | 3 | 7 | 3 | 6360 | 0 | |||
8 | Игорь Середюк | Б35 | 5680 | 3 | 8 | 3 | 5680 | 0 | |||
9 | Дмитрий Галызин | В49 | 3360 | 3 | 9 | 3 | 3360 | 0 | |||
10 | Денис Тимошкин | А9 | 5980 | 4 | 10 | 4 | 5980 | 0 | |||
11 | Александр Руденко | Б37 | 5570 | 4 | 11 | 4 | 5570 | 0 | |||
12 | Станислав Крылов | В57 | 2690 | 4 | 12 | 4 | 2690 | 0 | |||
13 | Павел Кукленков | А19 | 5840 | 5 | 13 | 5 | 5840 | 0 | |||
14 | Евгений Ефимов | Б34 | 4510 | 5 | 14 | 5 | 4510 | 0 | |||
15 | Сергей Ханюков | В48 | 2420 | 5 | 15 | 5 | 2420 | 0 | |||
16 | Роман Сатуев | А11 | 5610 | 6 | 16 | 6 | 5610 | 0 | |||
17 | Кирилл Янушевский | Б26 | 3850 | 6 | 17 | 6 | 3850 | 0 | |||
18 | Бурдов Александр | В55 | 2340 | 6,5 | 18 | 6 | 2340 | 0 | |||
18 | Вишневский Захар | В51 | 2340 | 6,5 | 18 | 6 | 2340 | 0 | |||
20 | Дмитрий Миронов | А21 | 5280 | 7 | 20 | 7 | 5280 | 0 | |||
21 | Владислав Смирнов | Б36 | 3470 | 7 | 21 | 7 | 3470 | 0 | |||
22 | Артем Митягин | А12 | 5150 | 8 | 22 | 8 | 5150 | 0 | |||
23 | Дмитрий Литвинов | Б42 | 3380 | 8 | 23 | 8 | 3380 | 0 | |||
24 | Максим Тарасов | В66 | 2210 | 8 | 24 | 8 | 2210 | 0 | |||
25 | Андрей Думчев | А6 | 5110 | 9 | 25 | 9 | 5110 | 0 | |||
26 | Андрей Альмухаметов | Б45 | 2800 | 9 | 26 | 9 | 2800 | 0 | |||
27 | Игорь Субботин | В62 | 1880 | 9 | 27 | 9 | 1880 | 0 | |||
28 | Дмитрий Гвоздев | А18 | 4610 | 10 | 28 | 10 | 4610 | 0 | |||
29 | Игорь Дворников | Б43 | 2690 | 10 | 29 | 10 | 2690 | 0 | |||
30 | Андрей Мосолов | В61 | 1630 | 10 | 30 | 10 | 1630 | 0 | |||
31 | Борис Слабов | А5 | 4550 | 11 | 31 | 11 | 4550 | 0 | |||
32 | Сергей Орлов | Б39 | 2670 | 11 | 32 | 11 | 2670 | 0 | |||
33 | Владимир Комков | В58 | 1580 | 11 | 33 | 11 | 1580 | 0 | |||
34 | Иван Фадеев | А2 | 3740 | 12 | 34 | 12 | 3740 | 0 | |||
35 | Дмитрий Ухарский | Б32 | 2660 | 12 | 35 | 12 | 2660 | 0 | |||
36 | Борис Кривошеев | В65 | 1510 | 12 | 36 | 12 | 1510 | 0 | |||
37 | Александр Данилкович | А23 | 3510 | 13 | 37 | 13 | 3510 | 0 | |||
38 | Равиль Гисматулин | Б40 | 2650 | 13 | 38 | 13 | 2650 | 0 | |||
39 | Павел Чащин | В56 | 1400 | 13 | 39 | 13 | 1400 | 0 | |||
40 | Дмитрий Задунайский | А17 | 3290 | 14 | 40 | 14 | 3290 | 0 | |||
41 | Дмитрий Пинтелин | Б29 | 2050 | 14 | 41 | 14 | 2050 | 0 | |||
42 | Андрей Еремеев | В52 | 1360 | 14 | 42 | 14 | 1360 | 0 | |||
43 | Гудков Олег | А1 | 2840 | 15 | 43 | 15 | 2840 | 0 | |||
44 | Юрий Толпинец | В67 | 1350 | 15 | 44 | 15 | 1350 | 0 | |||
45 | Александр Юновидов | Б30 | 1870 | 15,5 | 45 | 15 | 1870 | 0 | |||
45 | Евгений Томин | Б24 | 1870 | 15,5 | 45 | 15 | 1870 | 0 | |||
47 | Алексей Шиянов | А15 | 2800 | 16 | 47 | 16 | 2800 | 0 | |||
48 | Родион Гринкевич | В47 | 1240 | 16 | 48 | 16 | 1240 | 0 | |||
49 | Алексей Терентьев | А4 | 2430 | 17 | 49 | 17 | 2430 | 0 | |||
50 | Максим Дутка | Б41 | 1260 | 17 | 50 | 17 | 1260 | 0 | |||
51 | Кирилл Захаров | В60 | 1220 | 17 | 51 | 17 | 1220 | 0 | |||
52 | Сергей Никитин | А20 | 2300 | 18 | 52 | 18 | 2300 | 0 | |||
53 | Максим Ивченко | Б38 | 920 | 18 | 53 | 18 | 920 | 0 | |||
54 | Евгений Журавлев | В54 | 1150 | 18,5 | 54 | 18 | 1150 | 0 | |||
54 | Дмитрий Гаврилов | В63 | 1150 | 18,5 | 54 | 18 | 1150 | 0 | |||
56 | Александр Морозов | А14 | 1970 | 19 | 56 | 19 | 1970 | 0 | |||
57 | Дмитрий Гусев | Б25 | 910 | 19 | 57 | 19 | 910 | 0 | |||
58 | Вадим Раев | А10 | 1780 | 20 | 58 | 20 | 1780 | 0 | |||
59 | Виктор Попов | В64 | 910 | 20 | 59 | 20 | 910 | 0 | |||
60 | Игорь Белоусов | Б31 | 870 | 20,5 | 60 | 20 | 870 | 0 | |||
60 | Сергей Пирогов | Б33 | 870 | 20,5 | 60 | 20 | 870 | 0 | |||
62 | Иван Козлов | А16 | 1630 | 21 | 62 | 21 | 1630 | 0 | |||
63 | Алексей Ершов | В69 | 790 | 21 | 63 | 21 | 790 | 0 | |||
64 | Василий Бойко | А22 | 1070 | 22 | 64 | 22 | 1070 | 0 | |||
65 | Андросов Николай | Б27 | 670 | 22 | 65 | 22 | 670 | 0 | |||
66 | Егоров Павел | В53 | 230 | 22 | 66 | 22 | 230 | 0 | |||
67 | Вадим Ануфриев | А7 | 950 | 23 | 67 | 23 | 950 | 0 | |||
68 | Роман Ющенко | Б46 | 350 | 23 | 68 | 23 | 350 | 0 | |||
69 | Владислав Дрогаль | В50 | 140 | 23 | 69 | 23 | 140 | 0 |
Оцените статью!
[Total: 1 Average: 5]