Канал имени Москвы, г. Дубна.
Дата:
2023-07-09
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дунаев-Тверь 1 | А3-Б44-В68 | 9470-9970-3820 | 1-1-1 | 1 | 1 | 9470 | |||
2 | Неволжанка | А21-Б28-В59 | 5280-8640-3430 | 7-2-2 | 2 | 7 | 5280 | |||
3 | Фишбейт | А12-Б35-В58 | 5150-5680-1580 | 8-3-11 | 3 | 8 | 5150 | |||
4 | Трофей | А11-Б40-В66 | 5610-2650-2210 | 6-13-8 | 4 | 6 | 5610 | |||
5 | Про100 | А15-Б26-В51 | 2800-3850-2340 | 16-6-6,5 | 5 | 16 | 2800 | |||
6 | Типтоп 2 | А18-Б34-В52 | 4610-4510-1360 | 10-5-14 | 6 | 10 | 4610 | |||
7 | Пеликан | А6-Б45-В65 | 5110-2800-1510 | 9-9-12 | 7 | 9 | 5110 | |||
8 | Спарта Фидер Тим | А17-Б39-В48 | 3290-2670-2420 | 14-11-5 | 8 | 14 | 3290 | |||
9 | ВФТ Дунаев Тверь 2 | А2-Б24-В57 | 3740-1870-2690 | 12-15-4 | 9 | 12 | 3740 | |||
10 | ВФТ Дунаев Тверь | А14-Б36-В55 | 1970-3470-2340 | 18-7-6,6 | 10 | 18 | 1970 | |||
11 | Аллвега 1 | А8-Б43-В64 | 6640-2690-910 | 2-10-20 | 11 | 2 | 6640 | |||
12 | Scopex Gid | А23-Б38-В49 | 3510-920-3360 | 13-17-3 | 12 | 13 | 3510 | |||
13 | Типтоп | А13-Б29-В60 | 6360-2050-1220 | 3-14-17 | 13 | 3 | 6360 | |||
14 | ФидерЛэнд | А19-Б25-В47 | 5840-910-1240 | 5-18-16 | 14 | 5 | 5840 | |||
15 | Эдельвейс | А22-Б37-В67 | 1070-5570-1350 | 21-4-15 | 15 | 21 | 1070 | |||
16 | Спарта Фидер Тим 2 | А10-Б32-В61 | 1780-2660-1630 | 19-12-10 | 16 | 19 | 1780 | |||
17 | Восход | А5-Б31-В56 | 4550-870-1400 | 11-19,5-13 | 17 | 11 | 4550 | |||
18 | Триумф | А1-Б33-В62 | 2840-870-1880 | 15-19,5-9 | 18 | 15 | 2840 | |||
19 | ФидерЛэнд 2 | А9-Б27-В50 | 5980-670-140 | 4-21-21 | 19 | 4 | 5980 | |||
20 | Вабик Москва | А16-Б42-В54 | 1630-3380-1150 | 20-8-18,5 | 20 | 20 | 1630 | |||
21 | Подмосковный берег | А4-Б41-В63 | 2430-1260-1150 | 17-16-18,5 | 21 | 17 | 2430 |
Оцените статью!
[Total: 1 Average: 4]