
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 4000 | 48 | 4 | 13 | |
13 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3090 | 16 | 5 | 13,5 | |
36 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1920 | 40 | 12 | 36 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 3600 | В | 34 | 5 | 13 |
50 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 840 | Б | 23 | 17 | 50 |
26 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2020 | Г | 52 | 7 | 26 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 1245 | В | 42 | 8 | 24 |
30 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 70 | А | 18 | 10 | 30 |
9 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 1215 | В | 25 | 3,5 | 9,5 |
18 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 545 | В | 35 | 6,5 | 18,5 |