Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1480 | 9 | 9 | 35 | |
43 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1710 | 62 | 15 | 43 | |
17 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3290 | 29 | 6 | 17 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 1810 | Б | 23 | 10 | 37 |
48 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 710 | 61 | 16 | 48 | |
70 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 810 | 71 | 24 | 70 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1390 | Б | 32 | 12 | 35 |
9 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2390 | А | 13 | 3 | 9 |
41 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1845 | В | 42 | 11 | 41 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 1815 | А | 7 | 13 | 37 |
33 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 80 | Б | 6 | 11,5 | 33,5 |
24 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 170 | А | 2 | 8 | 24 |
35 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 80 | А | 9 | 12 | 35 |