
Летний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 - личный зачет | Б34 | 4510 | 5 | 5 | 4510 | 14 | 0 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А3 | 195 | 11 | 11 | 195 | 32 | 0 | |||
34 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А11 | 1990 | 12 | 12 | 1990 | 34 | 0 | |||
21 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В46 | 1450 | 7 | 7 | 1450 | 21 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б7 | 910 | 6 | 6 | 910 | 18 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В23 | 1080 | 11 | 11 | 1080 | 31 | 0 | |||
11 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В29 | 3560 | 4 | 4 | 3560 | 11 | 0 | |||
23 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | Г45 | 1905 | 6 | 6 | 1905 | 23 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 50 | 2930 | 8,5 | 32,5 | 0 | |||||
54 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 25 | 810 | 18 | 54 | 0 | |||||
45 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 10 | 1340 | 15 | 45 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | В41 | 2685 | 4 | 4 | 2685 | 15 | 0 | |||
12 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | А8 | 930 | 4 | 4 | 930 | 12 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | Б19 | 1310 | 13 | 13 | 1310 | 38 | 0 | |||
2 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | Б26 | 4935 | 1 | 1 | 4935 | 2 | 0 | |||
1 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | Б26 | 5980 | 1 | 1 | 5980 | 1 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2018-2019
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2018-2019 | В54 | 1115 | 12 | 12 | 1115 | 34 | 0 | |||
4 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2018-2019 | А2 | 2710 | 2 | 2 | 2710 | 4 | 0 |
Летний Кубок ЛФЛ 2018
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2018 | Б5 | 1320 | 3 | 3 | 1320 | 7 | 0 | |||
12 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2018 | А11 | 945 | 4 | 4 | 945 | 12 | 0 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2017-2018
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | Б24 | 1420 | 6 | 6 | 1420 | 24 | 0 | |||
31 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | В14 | 565 | 11 | 11 | 565 | 31 | 0 | |||
24 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | В31 | 280 | 9 | 9 | 280 | 24 | 0 | |||
9 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | А3 | 830 | 3 | 3 | 830 | 9 | 0 |
Соревнования в Москве 2017
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]