Летний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 | А7 | 720 | 9 | 9 | 720 | 27 | 0 | |||
50 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 - личный зачет | Б34 | 1120 | 17 | 17 | 1120 | 50 | 0 | |||
30 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2023 | В44 | 1430 | 10 | 10 | 1430 | 30 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Б38 | 1030 | 2 | 2 | 1030 | 6 | 0 | |||
47 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Г59 | 700 | 12 | 12 | 700 | 47 | 0 | |||
44 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А8 | 1170 | 15 | 15 | 1170 | 44 | 0 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | Б16 | 155 | 13 | 13 | 155 | 52 | 0 |