Река Москва, г. Воскресенск.
Дата:
2023-09-16
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родион Гринкевич | В50 | 6410 | 1 | 1 | 1 | 6410 | 0 | |||
2 | Ренат Измайлов | А4 | 6030 | 1 | 2 | 1 | 6030 | 0 | |||
3 | Игорь Субботин | Б23 | 5480 | 1 | 3 | 1 | 5480 | 0 | |||
4 | Дмитрий Задунайский | В47 | 5920 | 2 | 4 | 2 | 5920 | 0 | |||
5 | Константин Шихов | А15 | 5450 | 2 | 5 | 2 | 5450 | 0 | |||
6 | Кирилл Гербут | Б27 | 4490 | 2 | 6 | 2 | 4490 | 0 | |||
7 | Станислав Шаповалов | А1 | 5090 | 3 | 7 | 3 | 5090 | 0 | |||
8 | Дмитрий Фатхутдинов | В45 | 4820 | 3 | 8 | 3 | 4820 | 0 | |||
9 | Артем Митягин | Б31 | 3230 | 3,5 | 9 | 3 | 3230 | 0 | |||
9 | Дмитрий Паршков | Б21 | 3230 | 3,5 | 9 | 3 | 3230 | 0 | |||
11 | Александр Бродягин | А12 | 4590 | 4 | 11 | 4 | 4590 | 0 | |||
12 | Илья Федулов | В46 | 4320 | 4 | 12 | 4 | 4320 | 0 | |||
13 | Сергей Скаблюк | А6 | 4520 | 5 | 13 | 5 | 4520 | 0 | |||
14 | Александр Матаев | В51 | 3400 | 5 | 14 | 5 | 3400 | 0 | |||
15 | Равиль Гисматулин | Б29 | 3090 | 5 | 15 | 5 | 3090 | 0 | |||
16 | Дмитрий Гусев | А5 | 4300 | 6 | 16 | 6 | 4300 | 0 | |||
17 | Алексей Ершов | В49 | 3170 | 6 | 17 | 6 | 3170 | 0 | |||
18 | Максим Дутка | Б22 | 2950 | 6 | 18 | 6 | 2950 | 0 | |||
19 | Роман Сатуев | А2 | 4150 | 7 | 19 | 7 | 4150 | 0 | |||
20 | Алексей Терентьев | В42 | 2820 | 7 | 20 | 7 | 2820 | 0 | |||
21 | Алексей Абрамов | Б18 | 2500 | 7 | 21 | 7 | 2500 | 0 | |||
22 | Александр Данилкович | А13 | 3560 | 8 | 22 | 8 | 3560 | 0 | |||
23 | Михаил Козырев | Б20 | 2460 | 8 | 23 | 8 | 2460 | 0 | |||
24 | Сергей Ханюков | В37 | 3440 | 8 | 24 | 8 | 3440 | 0 | |||
25 | Егоров Павел | А14 | 3490 | 9 | 25 | 9 | 3490 | 0 | |||
26 | Валентин Симанков | Б32 | 2320 | 9 | 26 | 9 | 2320 | 0 | |||
27 | Андрей Еремеев | В43 | 1860 | 9 | 27 | 9 | 1860 | 0 | |||
28 | Иван Воронцов | А10 | 3070 | 10 | 28 | 10 | 3070 | 0 | |||
29 | Вадим Раев | Б24 | 2160 | 10 | 29 | 10 | 2160 | 0 | |||
30 | Павел Груздев | В44 | 1430 | 10 | 30 | 10 | 1430 | 0 | |||
31 | Андрей Мосолов | А17 | 3040 | 11 | 31 | 11 | 3040 | 0 | |||
32 | Вячеслав Клыков | Б19 | 1900 | 11 | 32 | 11 | 1900 | 0 | |||
33 | Сергей Пирогов | В48 | 1370 | 11 | 33 | 11 | 1370 | 0 | |||
34 | Данил Мартынов | А8 | 2130 | 12 | 34 | 12 | 2130 | 0 | |||
35 | Дмитрий Гвоздев | Б34 | 1400 | 12 | 35 | 12 | 1400 | 0 | |||
36 | Никифор Лысов | В40 | 940 | 12 | 36 | 12 | 940 | 0 | |||
37 | Денис Тимошкин | А7 | 2060 | 13 | 37 | 13 | 2060 | 0 | |||
38 | Егор Носатов | Б28 | 1330 | 13 | 38 | 13 | 1330 | 0 | |||
39 | Илья Кабанов | В41 | 840 | 13 | 39 | 13 | 840 | 0 | |||
40 | Дмитрий Григорьев | А3 | 1720 | 14 | 40 | 14 | 1720 | 0 | |||
41 | Андрей Семенов | Б30 | 980 | 14 | 41 | 14 | 980 | 0 | |||
42 | Вячеслав Федин | В35 | 720 | 14 | 42 | 14 | 720 | 0 | |||
43 | Трубинов Денис | А11 | 1320 | 15 | 43 | 15 | 1320 | 0 | |||
44 | Павел Кукленков | В38 | 690 | 15 | 44 | 15 | 690 | 0 | |||
45 | Тимур Насыров | Б33 | 610 | 15 | 45 | 15 | 610 | 0 | |||
46 | Александр Левичев | А9 | 1300 | 16 | 46 | 16 | 1300 | 0 | |||
47 | Дмитрий Галызин | В39 | 580 | 16 | 47 | 16 | 580 | 0 | |||
48 | Максим Черкасов | Б25 | 150 | 16 | 48 | 16 | 150 | 0 | |||
49 | Андрей Черных | А16 | 1160 | 17 | 49 | 17 | 1160 | 0 | |||
50 | Дмитрий Алекса | В36 | 160 | 17 | 50 | 17 | 160 | 0 | |||
51 | Сергей Морозов | Б26 | 50 | 17 | 51 | 17 | 50 | 0 |
Оцените статью!
[Total: 1 Average: 5]