Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 1240 | А | 7 | 3 | 8 |
1 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 8930 | Г | 68 | 1 | 1 |
38 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | 1390 | А | 16 | 13 | 38 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 485 | Б | 9 | 9 | 25 |
35 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 1240 | Б | 19 | 12 | 35 |
29 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 3220 | А | 18 | 10 | 29 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 3125 | В | 24 | 5 | 13 |
29 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 1335 | В | 24 | 10 | 29 |
15 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 2755 | В | 26 | 4 | 15 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 1255 | А | 10 | 10 | 29 |
36 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 1420 | В | 34 | 12 | 36 |
26 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | 1960 | В | 44 | 7 | 26 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2930 | 47 | 8,5 | 32,5 | |
15 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2500 | 42 | 5 | 15 |