Соревнования в Москве – зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | Б26 | 1430 | 9 | 9 | 1430 | 26 | |||
12 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | А2 | 245 | 4 | 4 | 245 | 12 | |||
12 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | А3 | 2020 | 4 | 4 | 2020 | 12 | |||
8 | ТОП-10 Зимнего Кубка ЛФЛ 2023 | 7 | 1115 | 7 | 6 | 855 | 9 | 16 | 1970 | 8 |
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А2 | 1290 | 8 | 8 | 1290 | 23 | |||
9 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б20 | 3090 | 3 | 3 | 3090 | 9 | |||
18 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В32 | 1650 | 6 | 6 | 1650 | 18 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А7 | 1240 | 3 | 3 | 1240 | 8 | |||
1 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Г68 | 8930 | 1 | 1 | 8930 | 1 | |||
38 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А16 | 1390 | 13 | 13 | 1390 | 38 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б9 | 485 | 9 | 9 | 485 | 25 | |||
35 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | Б19 | 1240 | 12 | 12 | 1240 | 35 | |||
29 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | А18 | 3220 | 10 | 10 | 3220 | 29 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | А10 | 1255 | 10 | 10 | 1255 | 29 | |||
36 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | В34 | 1420 | 12 | 12 | 1420 | 36 | |||
26 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | В44 | 1960 | 7 | 7 | 1960 | 26 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В24 | 3125 | 5 | 5 | 3125 | 13 | |||
29 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В24 | 1335 | 10 | 10 | 1335 | 29 | |||
15 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | В26 | 2755 | 4 | 4 | 2755 | 15 |