Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | А9 | 2005 | 5 | 5 | 2005 | 15 | |||
41 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В36 | 1265 | 14 | 14 | 1265 | 41 | |||
34 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б25 | 1120 | 12 | 12 | 1120 | 34 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | В50 | 1025 | 10 | 10 | 1025 | 28 | |||
18 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | А7 | 2520 | 5 | 5 | 2520 | 18 | |||
26 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2022 | Б23 | 2330 | 9 | 9 | 2330 | 26 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Б30 | 1805 | 8 | 8 | 1805 | 23 | |||
35 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Б18 | 1690 | 12 | 12 | 1690 | 35 | |||
22 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2021-2022 | Б16 | 2555 | 6 | 6 | 2555 | 22 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | А14 | 2620 | 12 | 12 | 2620 | 45 | |||
50 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | А10 | 1705 | 13 | 13 | 1705 | 50 |