Соревнования в Москве — зима 2022-2023
Зимний Кубок ЛФЛ ПЛЮС 2023
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б22 | 760 | 11 | 11 | 760 | 31 | |||
11 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | В37 | 3185 | 4 | 4 | 3185 | 11 | |||
26 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2023 | Б18 | 1385 | 9 | 9 | 1385 | 26 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | Б21 | 1165 | 4 | 4 | 1165 | 12 | |||
3 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | Б17 | 5045 | 1 | 1 | 5045 | 3 | |||
22 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | Б24 | 2200 | 6 | 6 | 2200 | 22 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2020
Ранг | Этап | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Сумма мест | Сумма баллов | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Летний Кубок ЛФЛ 2020 | А21 | 6370 | 3 | 3 | 6370 | 7 |