
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2021-2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 2250 | А | 4 | 3 | 8 |
15 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 2700 | Б | 15 | 5 | 15 |
17 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2021-2022 | 2905 | А | 5 | 5 | 17 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1770 | 23 | 11 | 42 | |
5 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3860 | 49 | 2 | 5 | |
7 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3710 | 2 | 3 | 7 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2500 | В | 45 | 11 | 31 |
13 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 3875 | Б | 35 | 5 | 14 |
13 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2625 | Г | 60 | 4 | 13 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 2460 | Г | 54 | 5 | 17 |
15 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 375 | А | 10 | 5 | 15 |
29 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 0 | А | 5 | 14 | 32 |