Дата:
2017-12-03
Ранг | Участник | Сектор | Вес | Место в зоне | Сектор 2 тур | Вес 2 тур | Место в зоне 2 тур | Место итог | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Бузмаков | В46 | 4440 | 1 | 1 | 1 | 4440 | |||
2 | Владимир Косенков | А16 | 3940 | 1 | 2 | 1 | 3940 | |||
3 | Михаил Селезнев | Г53 | 3610 | 1 | 3 | 1 | 3610 | |||
4 | Алексей Слаутин | Б19 | 2990 | 1 | 4 | 1 | 2990 | |||
5 | Александр Чембулатов | А4 | 3610 | 2 | 5 | 2 | 3610 | |||
6 | Василий Прутский | Г66 | 3550 | 2 | 6 | 2 | 3550 | |||
7 | Илья Никифоров | В43 | 2820 | 2 | 7 | 2 | 2820 | |||
8 | Сергей Муренков | Б30 | 2710 | 2 | 8 | 2 | 2710 | |||
9 | Дмитрий Филякин | Г62 | 3450 | 3 | 9 | 3 | 3450 | |||
10 | Иван Светлов | А15 | 3040 | 3 | 10 | 3 | 3040 | |||
11 | Виталий Шматков | Б31 | 2530 | 3 | 11 | 3 | 2530 | |||
12 | Виктор Ульянов | В38 | 2010 | 3 | 12 | 3 | 2010 | |||
13 | Алексей Лаврухин | А6 | 2540 | 4 | 13,5 | 4 | 2540 | |||
13 | Владимир Шемякин | Г52 | 2540 | 4 | 13,5 | 4 | 2540 | |||
15 | Виталий Ларионов | Б29 | 2070 | 4 | 15 | 4 | 2070 | |||
16 | Эдгар Магамедов | В37 | 1930 | 4 | 16 | 4 | 1930 | |||
17 | Тимур Тургумбаев | Г54 | 2460 | 5 | 17 | 5 | 2460 | |||
18 | Сергей Волошков | А14 | 2450 | 5 | 18 | 5 | 2450 | |||
19 | Валерий Полунин | Б25 | 1990 | 5 | 19 | 5 | 1990 | |||
20 | Максим Суханов | В45 | 1880 | 5 | 20 | 5 | 1880 | |||
21 | Александр Андреев | Г64 | 2420 | 6 | 21 | 6 | 2420 | |||
22 | Юрий Подтяпурин | А5 | 2250 | 6 | 22 | 6 | 2250 | |||
23 | Игорь Криловецкий | В39 | 1730 | 6 | 23 | 6 | 1730 | |||
24 | Евгений Ефимов | Б24 | 1420 | 6 | 24 | 6 | 1420 | |||
25 | Александр Абакумов | Г60 | 2180 | 7 | 25 | 7 | 2180 | |||
26 | Иван Черняк | А17 | 2010 | 7 | 26 | 7 | 2010 | |||
27 | Александр Свирин | В50 | 1410 | 7 | 27 | 7 | 1410 | |||
28 | Александр Муравьев | Б21 | 1370 | 7 | 28 | 7 | 1370 | |||
29 | Олег Поляков | Г56 | 2000 | 8 | 29 | 8 | 2000 | |||
30 | Семен Довжко | А12 | 1970 | 8 | 30 | 8 | 1970 | |||
31 | Игорь Горелов | Б28 | 1330 | 8 | 31 | 8 | 1330 | |||
32 | Александр Щетинин | В40 | 1250 | 8 | 32 | 8 | 1250 | |||
33 | Сергей Осипов | Г61 | 1890 | 9 | 33 | 9 | 1890 | |||
34 | Павел Фандо | А13 | 1860 | 9 | 34 | 9 | 1860 | |||
35 | Игорь Андрианов | Б22 | 1270 | 9 | 35 | 9 | 1270 | |||
36 | Алексей Заботкин | В35 | 1180 | 9 | 36 | 9 | 1180 | |||
37 | Игорь Колобущенков | Г58 | 1790 | 10 | 37 | 10 | 1790 | |||
38 | Роман Кирпичев | Б34 | 1150 | 10 | 38 | 10 | 1150 | |||
39 | Павел Цэрану | В41 | 850 | 10 | 39 | 10 | 850 | |||
40 | Юрий Сметанин | А11 | 1720 | 11 | 40,5 | 11 | 1720 | |||
40 | Михаил Бондарев | А2 | 1720 | 11 | 40,5 | 11 | 1720 | |||
42 | Игорь Лепехин | Г63 | 1620 | 11 | 42 | 11 | 1620 | |||
43 | Сергей Гончаров | Б27 | 1120 | 11 | 43 | 11 | 1120 | |||
44 | Илья Войнов | В49 | 840 | 11 | 44 | 11 | 840 | |||
45 | Михаил Петров | А7 | 1660 | 12 | 45 | 12 | 1660 | |||
46 | Евгений Грошенков | Г59 | 1110 | 12 | 46 | 12 | 1110 | |||
47 | Максим Тарасов | Б23 | 1030 | 12 | 47 | 12 | 1030 | |||
48 | Алексей Воробьев | В44 | 820 | 12 | 48 | 12 | 820 | |||
49 | Александр Ростовцев | А9 | 1620 | 13 | 49 | 13 | 1620 | |||
50 | Иван Терехин | Б26 | 990 | 13 | 50 | 13 | 990 | |||
51 | Александр Крысанов | В47 | 710 | 13 | 51 | 13 | 710 | |||
52 | Александр Меркулов | Г57 | 630 | 13 | 52 | 13 | 630 | |||
53 | Никита Васильев | А1 | 1570 | 14 | 53 | 14 | 1570 | |||
54 | Марат Деев | Б33 | 870 | 14 | 54 | 14 | 870 | |||
55 | Дмитрий Якунин | В36 | 680 | 14 | 55 | 14 | 680 | |||
56 | Антон Баранов | Г51 | 620 | 14 | 56 | 14 | 620 | |||
57 | Игорь Демидов | А3 | 1550 | 15 | 57 | 15 | 1550 | |||
58 | Кирилл Лопатников | В48 | 480 | 15 | 58 | 15 | 480 | |||
59 | Сергей Шувалов | Б18 | 410 | 15 | 59 | 15 | 410 | |||
60 | Евгений Алексеев | Г65 | 350 | 15 | 60 | 15 | 350 | |||
61 | Сергей Карпушкин | А8 | 1520 | 16 | 61 | 16 | 1520 | |||
62 | Даниил Фомичев | В42 | 430 | 16 | 62 | 16 | 430 | |||
63 | Игорь Орлов | Б20 | 310 | 16 | 63,5 | 16 | 310 | |||
63 | Сергей Новоселов | Г55 | 310 | 16 | 63,5 | 16 | 310 | |||
65 | Владислав Зубцов | А10 | 1160 | 17 | 65 | 17 | 1160 | |||
66 | Максим Дмитриев | Б32 | 230 | 17 | 66 | 17 | 230 |
Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]