
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1470 | 5 | 10 | 39 | |
62 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 290 | 41 | 21 | 62 | |
6 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3640 | 49 | 2 | 6 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1800 | Б | 25 | 10 | 29 |
44 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1260 | Б | 21 | 15 | 44 |
35 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1205 | Б | 24 | 9 | 35 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 1550 | А | 3 | 15 | 57 |
47 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 0 | Б | 14 | 20 | 52 |
29 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 0 | А | 4 | 14 | 32 |