
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2870 | 12 | 3 | 11 | |
36 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1840 | 30 | 12 | 36 | |
25 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2730 | 41 | 9 | 25 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2865 | Б | 29 | 5 | 14 |
15 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2140 | А | 3 | 5 | 15 |
61 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 645 | В | 48 | 16 | 61 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 1970 | А | 12 | 8 | 30 |
3 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 1430 | А | 3 | 1 | 3 |
1 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 1680 | Б | 19 | 1 | 1 |
3 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2017-2018 | 1590 | Б | 23 | 1 | 3 |