Ранг | Участник | Место итог |
---|---|---|
1 | Виталий Шматков | 1 |
2 | Артем Семенов | 10 |
2 | Сергей Карпушкин | 10 |
4 | Владислав Синякин | 11 |
4 | Юрий Лопарев | 11 |
6 | Евгений Ефимов | 12 |
7 | Александр Щетинин | 12,5 |
7 | Семен Рязанцев | 12,5 |
9 | Александр Иванов | 13 |
10 | Александр Андреев | 14 |
10 | Валерий Полунин | 14 |
12 | Алексей Рудничок | 15 |
12 | Илья Войнов | 15 |
14 | Александр Зиновеев | 16 |
14 | Сергей Грошев | 16 |
16 | Андрей Львов | 17 |
16 | Иван Черняк | 17 |
18 | Павел Фандо | 18 |
18 | Максим Тарасов | 18 |
20 | Алексей Гончаров | 2 |
20 | Эдгар Магамедов | 2 |
22 | Александр Ростовцев | 20 |
22 | Игорь Андрианов | 20 |
22 | Юрий Евсеенков | 20 |
25 | Максим Шелихов | 22 |
25 | Максим Дмитриев | 22 |
27 | Андрей Юманов | 23 |
27 | Виктор Ульянов | 23 |
29 | Сергей Минаков | 25 |
29 | Дмитрий Бузмаков | 25 |
31 | Кирилл Янушевский | 26 |
32 | Алексей Воробьев | 27 |
32 | Павел Цэрану | 27 |
34 | Дмитрий Балабаев | 28 |
34 | Алексей Заботкин | 28 |
36 | Сергей Стаханов | 29 |
37 | Юрий Подтяпурин | 3 |
38 | Илья Воробьев | 30,5 |
38 | Владислав Зубцов | 30,5 |
38 | Захар Бахмутский | 30,5 |
41 | Аександр Толстов | 33 |
42 | Владимир Мастрюков | 35 |
43 | Дмитрий Сафонов | 36,5 |
44 | Виталий Ларионов | 4 |
44 | Петр Борисов | 4 |
46 | Тимур Тургумбаев | 5 |
46 | Роман Кирпичев | 5 |
48 | Александр Яровой | 6 |
49 | Вячеслав Соловьев | 8 |
50 | Максим Суханов | 9 |
Летний Кубок ЛФЛ 2018
