
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2022
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 1205 | Б | 3 | 3 | 9 |
26 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 2320 | А | 12 | 9 | 26 |
52 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2022 | 1470 | В | 43 | 18 | 52 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 485 | А | 14 | 11 | 42 |
17 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 7305 | А | 6 | 5 | 17 |
61 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2021 | 1235 | В | 42 | 16 | 61 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1040 | 52 | 13 | 49 | |
29 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2130 | 8 | 10 | 29 | |
40 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1890 | 20 | 14 | 40 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | 4295 | А | 2 | 3 | 9 |
23 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | 85 | А | 10 | 8 | 23 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1505 | В | 39 | 16 | 46 |
11 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2165 | А | 4 | 4 | 11 |
8 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2375 | А | 1 | 2 | 8 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 2675 | А | 5 | 7 | 19 |
3 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 500 | А | 2 | 1 | 3 |
20 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 405 | Б | 13 | 7 | 20 |
18 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 545 | В | 34 | 6,5 | 18,5 |