Река Москва, Братеевский каскадный парк. 20 августа 2022 года.
Все соревнования летнего сезона 2022
Спортсмен | Сектор | Зона | Вес | Место в зоне | Место итог |
Андреев Александр | 40 | Б | 6300 | 1 | 1 |
Соломенник Константин | 13 | А | 6210 | 1 | 2 |
Щетинин Александр | 50 | В | 6090 | 1 | 3 |
Беляев Роман | 47 | В | 5890 | 2 | 4 |
Осипов Сергей | 41 | Б | 5600 | 2 | 5 |
Путяйкин Кирилл | 7 | А | 4220 | 2 | 6 |
Копылов Андрей | 49 | В | 5420 | 3 | 7 |
Янев Янко | 6 | А | 4170 | 3 | 8 |
Карпов Павел | 28 | Б | 3920 | 3 | 9 |
Галактионов Алексей | 65 | В | 5410 | 4 | 10 |
Гаврилов Георгий | 32 | Б | 3300 | 4 | 11 |
Карпов Александр | 9 | А | 3060 | 4 | 12 |
Литвинов Дмитрий | 52 | В | 4260 | 5 | 13 |
Бродягин Александр | 22 | Б | 3250 | 5 | 14 |
Радюкин Станислав | 18 | А | 3000 | 5 | 15 |
Вороков Беслан | 63 | В | 3910 | 6 | 16 |
Клыков Вячеслав | 24 | Б | 3020 | 6 | 17 |
Нюхов Александр | 1 | А | 2810 | 6 | 18 |
Чекрыжов Александр | 31 | Б | 2720 | 7 | 19 |
Гаврилов Максим | 5 | А | 2680 | 7 | 20 |
Ханюков Сергей | 55 | В | 3890 | 7,5 | 21,5 |
Кузнецов Вячеслав | 61 | В | 3890 | 7,5 | 21,5 |
Руднев Никита | 11 | А | 2660 | 8 | 23 |
Дворников Игорь | 26 | Б | 2550 | 8 | 24 |
Носков Владимир | 53 | В | 3300 | 9 | 25 |
Трофимов Александр | 23 | Б | 2330 | 9 | 26 |
Симкович Алексей | 15 | А | 2020 | 9 | 27 |
Богомаз Александр | 57 | В | 2960 | 10 | 28 |
Стринадкин Дмитрий | 35 | Б | 2160 | 10 | 29 |
Задунайский Дмитрий | 17 | А | 1850 | 10 | 30 |
Дмитриев Александр | 51 | В | 2950 | 11 | 31 |
Белоусов Игорь | 20 | А | 1580 | 11 | 32 |
Измаилов Ретнат | 34 | Б | 1580 | 11 | 33 |
Ухарский Дмитрий | 62 | В | 2390 | 12 | 34 |
Ванин Вячеслав | 25 | Б | 1470 | 12 | 35 |
Катасонов Виктор | 4 | А | 1460 | 12 | 36 |
Жук Владислав | 48 | В | 2190 | 13 | 37 |
Федотов Антон | 16 | А | 1390 | 13 | 38 |
Журавлев Евгений | 38 | Б | 1390 | 13 | 39 |
Чуднова Алена | 56 | В | 1690 | 14 | 40 |
Воронцов Иван | 37 | Б | 1320 | 14 | 41 |
Кабанов Илья | 3 | А | 1180 | 14 | 42 |
Максимов Сергей | 43 | Б | 1230 | 15 | 43 |
Груздев Павел | 8 | А | 1170 | 15 | 44 |
Газизулин Ильшад | 54 | В | 1740 | 15,5 | 45,5 |
Карбалай Андрей | 58 | В | 1740 | 15,5 | 45,5 |
Никитин Сергей | 27 | Б | 1190 | 16 | 47 |
Пирогов Сергей | 2 | А | 930 | 16 | 48 |
Тевонян Георгий | 46 | В | 1560 | 17 | 49 |
Кривенко Вячеслав | 36 | Б | 1050 | 17 | 50 |
Мосолов Андрей | 19 | А | 850 | 17 | 51 |
Соловьев Сергей | 44 | В | 1540 | 18 | 52 |
Минаков Сергей | 33 | Б | 850 | 18 | 53 |
Фатхутдинов Дмитрий | 12 | А | 820 | 18 | 54 |
Лысовский Сергей | 60 | В | 1440 | 19 | 55 |
Алексеев Анатолий | 42 | Б | 780 | 19 | 56 |
Кулешов Владислав | 14 | А | 730 | 19 | 57 |
Вычужанин Алексей | 59 | В | 1390 | 20 | 58 |
Степанов Денис | 39 | Б | 760 | 20 | 59 |
Морозов Николай | 10 | А | 370 | 20 | 60 |
Соколов Виктор | 64 | В | 880 | 21 | 61 |
Варгач Сергей | 30 | Б | 670 | 21 | 62 |
Журавлев Дмитрий | 21 | А | 290 | 21 | 63 |
Козлов Иван | 45 | В | 610 | 22 | 64 |
Лапшин Андрей | 29 | Б | 300 | 22 | 65 |
Зона А

Зона Б

Зона В

Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]