
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 4750 | 8 | 1 | 2 | |
1 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 6540 | 7 | 1 | 1 | |
48 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1190 | 14 | 16 | 48 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2870 | В | 37 | 10 | 28 |
8 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 3375 | В | 46 | 3 | 8 |
44 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 995 | Б | 22 | 11,5 | 44,5 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 0 | А | 4 | 18 | 49 |
4 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 1530 | Б | 16 | 2 | 4 |