
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 4770 | 45 | 2 | 5 | |
3 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 5020 | 61 | 1 | 3 | |
29 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2340 | 4 | 10 | 29 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2665 | А | 13 | 3 | 9 |
21 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1850 | А | 2 | 7 | 21 |
3 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 4400 | 49 | В | 1 | 3 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 2625 | А | 8 | 1 | 1 |
6 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 660 | В | 15 | 2,5 | 6,5 |
9 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 1215 | В | 28 | 3,5 | 9,5 |
33 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 0 | Б | 20 | 11,5 | 33,5 |