Река Москва, Братеевский каскадный парк. 21 августа 2022 года.
Все соревнования летнего сезона 2022
Спортсмен | Сектор | Зона | Вес | Место в зоне | Место итог |
Щетинин Александр | 33 | Б | 9050 | 1 | 1 |
Соломенник Константин | 11 | А | 7570 | 1 | 2 |
Гаврилов Маским | 51 | В | 5830 | 1 | 3 |
Дворников Игорь | 8 | А | 6740 | 2 | 4 |
Радюкин Станислав | 29 | Б | 3490 | 2 | 5 |
Думчев Андрей | 59 | В | 5660 | 2 | 6 |
Жмарев Сергей | 17 | А | 6640 | 3 | 7 |
Толлпинец Юрий | 23 | Б | 5330 | 3 | 8 |
Белохин Александр | 44 | В | 4870 | 3 | 9 |
Соловых Илья | 20 | А | 6250 | 4 | 10 |
Дроздов Иван | 58 | В | 4780 | 4 | 11 |
Янев Янко | 21 | Б | 6250 | 4 | 12 |
Вычужанин Алексей | 1 | А | 5750 | 5 | 13 |
Кузнецов Вячеслав | 40 | Б | 4210 | 5 | 14 |
Зубцов Владислав | 41 | В | 3790 | 5 | 15 |
Руднев Никита | 3 | А | 5200 | 6 | 16 |
Чуднова Алена | 38 | Б | 3710 | 6 | 17 |
Борисов Вячеслав | 42 | В | 3690 | 6 | 18 |
Просяной Артемиий | 19 | А | 4990 | 7 | 19 |
Белов Денис | 30 | Б | 3580 | 7 | 20 |
Путяйкин Кирилл | 56 | В | 3560 | 7,5 | 21,5 |
Крылов Александр | 55 | В | 3560 | 7,5 | 21,5 |
Копотилов Андрей | 15 | А | 4030 | 8 | 23 |
Вороков Беслан | 24 | Б | 3560 | 8 | 24 |
Катасонов Виктор | 48 | В | 3440 | 9 | 25 |
Марков Алексей | 5 | А | 3290 | 9 | 26 |
Андреев Александр | 36 | Б | 3270 | 9 | 27 |
Альмухаметов Андрей | 57 | В | 3400 | 10 | 28 |
Федотов Антон | 18 | А | 3220 | 10 | 29 |
Бутурлакин Сергей | 26 | Б | 3190 | 10 | 30 |
Гудков Александр | 16 | А | 3130 | 11 | 31 |
Стринадкин Дмитрий | 50 | В | 3110 | 11 | 32 |
Маркин Павел | 22 | Б | 3070 | 11 | 33 |
Уланов Александр | 53 | В | 3090 | 12 | 34 |
Богомаз Александр | 37 | Б | 2870 | 12 | 35 |
Карпов Павел | 4 | А | 2420 | 12 | 36 |
Ханюков Сергей | 35 | Б | 2830 | 13 | 37 |
Шматков Виталий | 46 | В | 2640 | 13 | 38 |
Журавлев Евгений | 2 | А | 2350 | 13 | 39 |
Литвинов Дмитрий | 39 | Б | 2720 | 14 | 40 |
Пирогов Сергей | 52 | В | 2540 | 14 | 41 |
Никитин Сергей | 9 | А | 2040 | 14 | 42 |
Галактионов Алексей | 49 | В | 2380 | 15 | 43 |
Журавлев Дмитрий | 25 | Б | 2230 | 15 | 44 |
Алиев Хасан | 10 | А | 1570 | 15 | 45 |
Задунайский Дмитрий | 34 | Б | 2160 | 16 | 46 |
Абакумов Александр | 54 | В | 2020 | 16 | 47 |
Попов Виктор | 7 | А | 1490 | 16 | 48 |
Зиновеев Александр | 45 | В | 2010 | 17 | 49 |
Степанов Дмитрий | 27 | Б | 1510 | 17 | 50 |
Гаврилов Георгий | 6 | А | 1000 | 17 | 51 |
Семенов Артем | 43 | В | 1470 | 18 | 52 |
Слаутин Алексей | 32 | Б | 1115 | 18 | 53 |
Мосолов Андрей | 12 | А | 800 | 18 | 54 |
Козлов Иван | 47 | В | 1190 | 19 | 55 |
Курочкин Сергей | 31 | Б | 970 | 19 | 56 |
Мирофанов Денис | 13 | А | 650 | 19 | 57 |
Залевский Дмитрий | 28 | Б | 700 | 20 | 58 |
Анохин Павел | 14 | А | 630 | 20 | 59 |
Зона А

Зона Б

Зона В

Оцените статью!
[Total: 0 Average: 0]