
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2021
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Летний Кубок ЛФЛ 2020 | 3530 | В | 1 | 7 | 20 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1250 | 38 | 8 | 31 | |
60 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 300 | 35 | 20 | 60 | |
37 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 1980 | 5 | 13 | 37 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 2620 | Б | 22 | 3 | 11 |
41 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 1330 | 42 | 14 | 41 | |
11 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ 2019-2020 | 2640 | 45 | 4 | 11 |
Летний Кубок Любительской Фидерной Лиги 2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | 8550 | Б | 23 | 1 | 1 |
15 | 3 этап Летнего Кубка ЛФЛ 2019 | 785 | А | 2 | 5 | 15 |