
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2019-2020
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 3060 | 43 | 7 | 25 | |
12 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2760 | 22 | 4 | 12 | |
22 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2019-2020 | 2810 | 32 | 8 | 22 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2018-2019
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 2250 | В | 49 | 14 | 40 |
38 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1355 | Б | 34 | 13 | 38 |
20 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2018-2019 | 1650 | А | 14 | 5 | 20 |
Зимний Кубок Любительской Фидерной Лиги ПЛЮС 2017-2018
Ранг | Этап | Вес | Зона | Сектор | Место в зоне | Место итог |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 440 | А | 13 | 2 | 5 |
8 | 3 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 925 | Б | 11 | 3 | 8 |
33 | 4 этап Зимнего Кубка ЛФЛ ПЛЮС 2017-2018 | 0 | Б | 21 | 11,5 | 33,5 |